化(hua)妝(zhuang)品防(fang)曬(shai)指(zhi)數(shu)SPF測定(ding)儀UV-2000S將的(de)光(guang)學(xue)、電(dian)子元(yuan)件及(ji)軟件(jian)技(ji)術(shu),融(rong)合到化(hua)妝(zhuang)品測(ce)試系(xi)統(tong)中,用(yong)來獲(huo)得(de)太(tai)陽(yang)防(fang)曬(shai)產(chan)品精(jing)確的(de)生物(wu)體(ti)外SPF/UVA防(fang)曬(shai)指(zhi)數(shu),從(cong)而(er)在(zai)產(chan)品開(kai)發和驗(yan)證中得(de)到(dao)準(zhun)確的(de)防(fang)曬(shai)指(zhi)數(shu)。UV-2000S可(ke)快速(su)測量250-450nm紫外波(bo)段(duan)防(fang)曬(shai)品樣(yang)品的(de)漫透射(she)率,滿(man)足(zu)COLIPA UVA-PF、Boots star Rating、FDA以及(ji)ISO24443防(fang)曬(shai)用(yong)品測(ce)試方(fang)法(fa)。
| ● 型號 | 訂貨(huo)號(hao) |
| UV-2000S (包(bao)括軟(ruan)件、樣(yang)品平(ping)臺(tai)和驗(yan)證套(tao)件(jian)) | AA-00909-100 |
| UV-2000S操(cao)作軟(ruan)件(jian) 50塊(kuai)HD6基(ji)板(ban) | AS-02755-001 |
| ●系(xi)統(tong)屬(shu)性和性能 | |
| 波(bo)長(chang)範圍: | 250 to 450 nm* |
| 波(bo)長(chang)精(jing)度(du): | ±1 nm |
| 寬(kuan)帶(FWHM): | <4 nm |
| 波(bo)長(chang)間隔(數(shu)據間隔(ge)): | 1 nm |
| ● 光(guang)學(xue)構造 | 半球照明(ming)/0°視(shi)角(jiao)(d/0) |
| 積(ji)分(fen)球材質(zhi): | Spectralon® |
| 積分(fen)球開口(kou)尺(chi)寸: | < 5% |
| 樣(yang)品曝(pu)光(guang)面(mian)積: | 0.79 cm² |
| 光(guang)源: | 閃(shan)爍(shuo)式(shi)氙燈 |
| 每測量周(zhou)期(qi)的(de)紫外線(xian)量: | < 0.2 J/cm² |
| 樣(yang)品座(zuo): | 手(shou)動(dong)平(ping)臺(tai) |
| ● 測量範圍 | |
| 透過(guo)率: | 0 - |
| 吸(xi)收值: | 0 - 2.7 A(采用(yong)ISO雙(shuang)處理基(ji)板(ban)驗(yan)證法(fa)驗(yan)證) |
| SPF | 1-50+ |
| 掃描(miao)時間: | <5 s |
| 支持的(de)測量標(biao)準(zhun): ● 測(ce)試項目 | UVA防(fang)護因(yin)子:COLIPA Method (2011) 標(biao)準(zhun) UVA防(fang)護因(yin)子:Revised Boots Star Rating(2008)標(biao)準(zhun) UVA防(fang)護因(yin)子:FDA UV1/UVA(2011)標(biao)準(zhun)** UVA防(fang)曬(shai)方(fang)法(fa) :ISO 24443標(biao)準(zhun) SPF UVA/UVB 臨(lin)界波(bo)長(chang) |
| 計算機接口: | USB |
| 計算機要求: | 1.6 GHz processor, WindowsXP or Windows7 SVGA 800 x 600 256MB RAM, 400MB硬(ying)盤空(kong)間(jian) |
| 供(gong)電(dian)要求: | 110 - 120/220 - 240 VAC, 60/50 Hz |
| 操(cao)作環(huan)境: | 0℃ - 50℃, 0% - 70% RH (非(fei)冷凝(ning)) |
| 儀器(qi)尺(chi)寸 | |
| 帶操(cao)作臺(tai)尺(chi)寸: | 11H x 22.6D x 12.3W In (27.9H x 56.6D x 31.2W cm) |
| 不帶操(cao)作臺(tai)尺(chi)寸: | 11H x 12.6D x 12.3W in (27.9H 32.0D x 31.2W cm) |
| ● 可(ke)選(xuan)附(fu)件(jian) UV-2000S工具包(bao) HelioScreen HD6基(ji)板(ban) | AS-02796-000 PP-02097-000 |
| 軟(ruan)件升級(ji) | UV-2000S 軟(ruan)件 |
| UV-2000S升級包 * 所(suo)有的(de)系統(tong)指(zhi)標(biao)均(jun)基(ji)於290-400nm波(bo)長(chang)範圍 | |