Alluxa高(gao)性能濾光片(pian)以先進的設(she)計(ji)工(gong)藝和鍍(du)膜過程(cheng)控制(zhi),使Alluxa濾光片(pian)具(ju)有(you)行(xing)業(ye)內(nei)*的透過(guo)率,*的截至深度和波(bo)長精確性,其中(zhong)通過SIRRUS™離子束沈積硬鍍(du)膜技術(shu),也使得(de)Alluxa濾光片(pian)具(ju)有(you)使用壽命(ming)長(chang),高(gao)損傷閾(yu)值(zhi),以及(ji)*的批(pi)次(ci)穩(wen)定性等特(te)點(dian),並(bing)已經(jing)廣(guang)泛(fan)應(ying)用於(yu)生物熒(ying)光系(xi)統、拉(la)曼(man)系(xi)統、量(liang)子、雷(lei)達通訊(xun)等精密(mi)光學(xue)系(xi)統中(zhong)。
Alluxa除(chu)了豐(feng)富的標準品,同(tong)時(shi)提供定制(zhi)服務(wu),並(bing)且定制(zhi)成本在(zai)行(xing)業(ye)內(nei)有相(xiang)當大的競爭力(li)。
ULTRA系(xi)列(lie)帶(dai)通濾光片(pian)
圖(tu)1.各種ULTRA系(xi)列(lie)帶(dai)通濾波(bo)器,顯示(shi)從紫(zi)外(wai)到(dao)紅外(wai)的高(gao)透射(she)率。通過精密(mi)波(bo)長控制(zhi),超(chao)陡(dou)邊(bian)緣,深度阻(zu)擋(dang)和業界*傳(chuan)輸(shu)水(shui)平(ping)的組合(he),Alluxa的ULTRA系(xi)列(lie)硬塗(tu)層薄(bo)膜光學(xue)帶(dai)通濾波(bo)器將優化各種(zhong)儀(yi)器的性能。
每個ULTRA系(xi)列(lie)帶(dai)通濾波(bo)器都(dou)旨在(zai)超(chao)越(yue)先進儀器的要求(qiu)。所(suo)有產(chan)品都(dou)經過(guo)嚴格測(ce)試,以確(que)濾器性能達到(dao)或(huo)超(chao)過(guo)挑戰性的規格。
ULTRA系(xi)列(lie)帶(dai)通濾光片(pian)非常適用於(yu)熒(ying)光顯微鏡,流式細胞(bao)儀,拉(la)曼(man)光譜(pu),激光雷(lei)達和光譜(pu)成像等(deng)應(ying)用。提供單頻帶(dai),多頻帶(dai),寬帶(dai),超(chao)窄(zhai)帶(dai)和窄帶(dai)濾波(bo)器。
根(gen)據系(xi)統的波(bo)長範圍和要求(qiu),ULTRA系(xi)列(lie)帶(dai)通濾波(bo)器可(ke)以定制(zhi)設(she)計(ji),以滿(man)足(zu)以下(xia)壹個或(huo)多個具(ju)有(you)挑戰性的規範:
▪ 透過率可(ke)達99%
▪ Up to 99% transmission for passbands in the visible range
▪ 通過設(she)計(ji)達截(jie)至深度高(gao)達OD10
▪ Up to OD10 wide range out of band blocking by design
▪ 陡(dou)度:0.5% CWL @ 50%T~OD6
▪ Edge transitions as steep as 0.5% of CWL from 50% T to OD6
▪ 波(bo)長範圍250nm~13µm可(ke)選(xuan)
▪ CWL at any wavelength from the UV to the mid IR (~250 nm to 13 µm)
▪ 波(bo)長精度誤差±0.25%CWL
▪ Tolerances as tight as ± 0.25% of CWL
▪ 透(tou)過(guo)波(bo)前差(RMS): 極(ji)優0.01λper inch @ 632.8 nm
▪ TWE as low as 0.01 wave RMS/inch measured at 632.8 nm
用於(yu)熒(ying)光應(ying)用的多頻帶(dai)濾光片(pian)
圖(tu)2. ULTRA系(xi)列(lie)多頻帶(dai)濾波(bo)器,具(ju)有(you)陡峭(qiao)邊(bian)緣,高(gao)傳輸(shu)和OD6帶(dai)外(wai)截(jie)至。ULTRA系(xi)列(lie)多頻帶(dai)通濾光片(pian)可(ke)以設(she)計(ji)為(wei)10個以上(shang)的透過(guo)波(bo)段(duan),波(bo)段(duan)之間的OD值大於(yu)8,超(chao)高(gao)的截至陡度,高(gao)達98%的透過(guo)率。 它(ta)們非常適合(he)用作(zuo)熒(ying)光技術(shu)中(zhong)的激發或(huo)發(fa)射濾光片(pian),要(yao)求在單個樣(yang)本中(zhong)同時(shi)檢測(ce)多個熒(ying)光團(tuan)。
創(chuang)新薄(bo)膜塗(tu)層工藝帶(dai)來的質量和壹致(zhi)性
圖3. ULTRA系(xi)列(lie)濾光片(pian)的波(bo)長控制(zhi),傳輸(shu)和截至在幾(ji)種(zhong)不(bu)同(tong)的塗層運(yun)行(xing)中(zhong)具(ju)有(you)高(gao)度可(ke)重(zhong)復(fu)性。Alluxa薄(bo)膜濾光片(pian)和介質反射鏡均采(cai)用我(wo)們(men)的SIRRUS™離子(zi)束沈積硬鍍(du)膜技術(shu),這(zhe)使我(wo)們能夠在(zai)多個不(bu)同(tong)的塗層運(yun)行(xing)中(zhong)可(ke)靠地(di)重(zhong)復(fu)生產(chan)相(xiang)同(tong)的高(gao)性能薄(bo)膜帶(dai)通濾波(bo)器,這(zhe)意味著您的所(suo)有系(xi)統性能始終(zhong)如(ru)壹。
Alluxa帶(dai)通濾光片(pian)大於(yu)800nm
| 800-25 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7466 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 800 nm ± 3.0 nm |
| FWHM | 25 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 20 nm > 90% T Average |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 773 nm, 827 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 801.5-50 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7150 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 801.5 nm ± 2.5 nm |
| FWHM | 50 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 779 to 823 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 360 to 675 nm, 675 to 756 nm, 844 to 950 nm; OD3: 300 to 360 nm, 950 to 1000 nm |
| Parallelism | < 5.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Polished Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | Cy®7 |
| Alternate Fluorophore(s) | Alexa Fluor® 750 , CF™750, DiR, DY-750, DY-751, HiLyte™ Fluor 750, HiLyte™ Plus 750, LIVE/DEAD® Fixable Near-IR Dead Cell Stain, PromoFluor-750, CF™770, DY-776, IRDye® 800CW, IRDye® 800RS, NIR1 |
| 840-50 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7609 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 840 nm ± 5.0 nm |
| FWHM | 50 nm ± 5.0 nm |
| Transmission Band(s) | 45 nm > 90% T Average |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 800 nm, 885 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 850-25 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7474 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 850 nm ± 3.0 nm |
| FWHM | 25 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 20 nm > 90% T Average |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 822 nm, 878 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 880-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7479 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 880 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 865 nm, 895 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 890-50 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7598 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 890 nm ± 5.0 nm |
| FWHM | 50 nm ± 5.0 nm |
| Transmission Band(s) | 45 nm > 90% T Average |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 850 nm, 935 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 900-50 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7481 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 900 nm ± 5.0 nm |
| FWHM | 50 nm ± 5.0 nm |
| Transmission Band(s) | 45 nm > 90% T Average |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 860 nm, 945 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 925-50 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7484 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 925 nm ± 5.0 nm |
| FWHM | 50 nm ± 5.0 nm |
| Transmission Band(s) | 45 nm > 90% T Average |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 885 nm, 970 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 940-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7485 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 940 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 925 nm, 955 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 970-50 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7558 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 970 nm ± 5.0 nm |
| FWHM | 50 nm ± 5.0 nm |
| Transmission Band(s) | 45 nm > 90% T Average |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 1015 to 1200 nm, 200 to 930 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 975-50 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7490 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 975 nm ± 5.0 nm |
| FWHM | 50 nm ± 5.0 nm |
| Transmission Band(s) | 45 nm > 90% T Average |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 1020 to 1200 nm, 200 to 935 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 1047.5-15 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7595 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 1047.5 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 15 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 1064.1 nm; OD4: 1068 to 1200 nm, 200 to 1027 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 33.7 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.9 mm |
| 1050-50 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7496 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 1050 nm ± 5.0 nm |
| FWHM | 50 nm ± 5.0 nm |
| Transmission Band(s) | 45 nm > 90% T Average |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 1095 to 1500 nm, 200 to 1010 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 1064-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7497 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 1064 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 1079 to 1200 nm, 200 to 1049 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 1546-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7601 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 1546 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 1561 to 1800 nm, 200 to 1531 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 1550-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7525 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 1550 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 1565 to 1800 nm, 200 to 1535 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 1552-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7600 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 1552 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 1567 to 1800 nm, 200 to 1537 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |