Alluxa高(gao)性能(neng)濾光片以(yi)先(xian)進的(de)設(she)計(ji)工(gong)藝(yi)和鍍膜(mo)過程控(kong)制,使(shi)Alluxa濾(lv)光片具(ju)有(you)行業內*的(de)透過(guo)率,*的(de)截(jie)至深度(du)和波長精確(que)性,其中通過(guo)SIRRUS™離子(zi)束(shu)沈積(ji)硬(ying)鍍膜(mo)技術,也(ye)使得(de)Alluxa濾光片具(ju)有(you)使用(yong)壽(shou)命長,高損傷(shang)閾值(zhi),以及(ji)*的(de)批次(ci)穩(wen)定(ding)性等(deng)特點,並(bing)已經廣泛應用(yong)於(yu)生(sheng)物(wu)熒光系(xi)統(tong)、拉(la)曼(man)系(xi)統(tong)、量(liang)子(zi)、雷(lei)達通(tong)訊等(deng)精密光學(xue)系(xi)統(tong)中。
Alluxa除了豐(feng)富(fu)的(de)標準(zhun)品,同時提供(gong)定制服(fu)務(wu),並(bing)且定(ding)制成(cheng)本在行業內有(you)相當大的(de)競(jing)爭(zheng)力(li)。
ULTRA系(xi)列帶(dai)通(tong)濾(lv)光片
圖(tu)1.各種(zhong)ULTRA系(xi)列帶(dai)通(tong)濾(lv)波器(qi),顯(xian)示(shi)從(cong)紫外(wai)到(dao)紅外(wai)的(de)高透(tou)射率。通過精密波長控制,超陡(dou)邊(bian)緣(yuan),深度(du)阻擋(dang)和業界(jie)*傳輸水平的(de)組合(he),Alluxa的(de)ULTRA系(xi)列硬(ying)塗層(ceng)薄膜光學(xue)帶(dai)通(tong)濾(lv)波器(qi)將(jiang)優化(hua)各種(zhong)儀(yi)器的(de)性能(neng)。
每(mei)個ULTRA系(xi)列帶(dai)通(tong)濾(lv)波器(qi)都(dou)旨(zhi)在超越(yue)先進儀(yi)器的(de)要(yao)求(qiu)。所有(you)產(chan)品都(dou)經過(guo)嚴(yan)格(ge)測(ce)試,以(yi)確(que)濾器性能(neng)達到(dao)或超過(guo)挑戰性的(de)規(gui)格(ge)。
ULTRA系(xi)列帶(dai)通(tong)濾(lv)光片非常(chang)適(shi)用(yong)於(yu)熒(ying)光顯(xian)微(wei)鏡(jing),流(liu)式(shi)細胞(bao)儀(yi),拉(la)曼(man)光譜(pu),激光雷(lei)達和(he)光譜(pu)成(cheng)像(xiang)等(deng)應用(yong)。提(ti)供(gong)單頻帶(dai),多(duo)頻帶(dai),寬帶(dai),超窄(zhai)帶和窄帶(dai)濾(lv)波器(qi)。
根(gen)據系(xi)統(tong)的(de)波長範圍和要(yao)求(qiu),ULTRA系(xi)列帶(dai)通(tong)濾(lv)波器(qi)可(ke)以定制設(she)計(ji),以滿足以下(xia)壹個或多(duo)個具有(you)挑戰(zhan)性的(de)規(gui)範(fan):
▪ 透過(guo)率可(ke)達99%
▪ Up to 99% transmission for passbands in the visible range
▪ 通過(guo)設(she)計(ji)達截(jie)至深度(du)高達(da)OD10
▪ Up to OD10 wide range out of band blocking by design
▪ 陡(dou)度(du):0.5% CWL @ 50%T~OD6
▪ Edge transitions as steep as 0.5% of CWL from 50% T to OD6
▪ 波長範圍250nm~13µm可(ke)選(xuan)
▪ CWL at any wavelength from the UV to the mid IR (~250 nm to 13 µm)
▪ 波長精度誤差±0.25%CWL
▪ Tolerances as tight as ± 0.25% of CWL
▪ 透過(guo)波前(qian)差(RMS): 極優0.01λper inch @ 632.8 nm
▪ TWE as low as 0.01 wave RMS/inch measured at 632.8 nm
用(yong)於(yu)熒(ying)光應用(yong)的(de)多頻帶(dai)濾(lv)光片
圖(tu)2. ULTRA系(xi)列多(duo)頻帶(dai)濾(lv)波器(qi),具(ju)有陡(dou)峭(qiao)邊(bian)緣(yuan),高傳(chuan)輸和OD6帶(dai)外(wai)截(jie)至。ULTRA系(xi)列多(duo)頻帶(dai)通(tong)濾光片可(ke)以設(she)計(ji)為10個以上(shang)的(de)透過(guo)波段(duan),波段(duan)之(zhi)間的(de)OD值大(da)於8,超高(gao)的(de)截(jie)至陡(dou)度(du),高達(da)98%的(de)透過(guo)率。 它們(men)非常(chang)適(shi)合用(yong)作熒光技(ji)術中的(de)激發或發射濾光片,要(yao)求(qiu)在單個樣(yang)本中同時檢測(ce)多(duo)個熒光團(tuan)。
創(chuang)新(xin)薄膜塗(tu)層(ceng)工(gong)藝(yi)帶來(lai)的(de)質量(liang)和(he)壹致(zhi)性
圖(tu)3. ULTRA系(xi)列濾(lv)光片的(de)波長控制,傳(chuan)輸和截(jie)至在幾(ji)種不(bu)同(tong)的(de)塗層(ceng)運行中具有(you)高(gao)度可(ke)重復性。Alluxa薄膜濾(lv)光片和(he)介(jie)質(zhi)反射鏡(jing)均采用(yong)我們(men)的(de)SIRRUS™離子(zi)束(shu)沈積(ji)硬(ying)鍍膜(mo)技術,這(zhe)使我們(men)能(neng)夠(gou)在多(duo)個不同(tong)的(de)塗層(ceng)運行中可(ke)靠(kao)地(di)重(zhong)復生產(chan)相同(tong)的(de)高性能(neng)薄膜帶(dai)通(tong)濾波器(qi),這(zhe)意(yi)味著您(nin)的(de)所有(you)系(xi)統(tong)性能(neng)始終(zhong)如(ru)壹。
Alluxa帶(dai)通濾(lv)光片400-499nm
| 400-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7374 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 400 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 385 nm, 415 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 405-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7377 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 405 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 390 nm, 420 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 413-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7378 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 413 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 400 nm, 430 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 420-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7379 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 420 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 405 nm, 435 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 425-50 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7382 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 425 nm ± 5.0 nm |
| FWHM | 50 nm ± 5.0 nm |
| Transmission Band(s) | 45 nm > 90% T Average |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 390 nm, 460 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 430-41 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7218 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 430 nm ± 1.5 nm |
| FWHM | 41 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 412 to 448 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 399 nm, 461 to 900 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | DAPI |
| Alternate Fluorophore(s) | 1,2-Diphenylacetylene, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Alexa Fluor® 350, Alexa Fluor® 405, AMCA (pH 9), Calcofluor White 2MR, CellTrace™ Calcein Violet, CF™350, CF™405M, Coumarin 1, EBFP, FluoSpheres® Blue, HCS NuclearMask™ Blue, Hoechst® 33258, Hoechst® 33342, LysoSensor™ Blue, LysoTracker® Blue, Marina Blue®, Me-Coumarin, Pacific Blue™, sgBFP, TagBFP, Vybrant® DyeCycle™ Violet, 1,6-Diphenylhexatriene, 7-Amino-4-methylcoumarin, AMCA (pH 7), HCS CellMask™ Blue, PromoFluor-350 |
| 430-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7383 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 430 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 415 nm, 445 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 434-20 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7232 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 434 nm ± 1.5 nm |
| FWHM | 20 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 426 to 442 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 200 to 410 nm, 453 to 1000 nm; OD3: 1000 to 1100 nm |
| Parallelism | < 5.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Polished Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | DAPI |
| Alternate Fluorophore(s) | 1,2-Diphenylacetylene, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Alexa Fluor® 405, AMCA (pH 9), Calcofluor White 2MR, Cascade Blue®, CellTrace™ Calcein Violet, CF™405M, CF™405S, Coumarin 1, EBFP, FluoSpheres® Blue, Hoechst® 33258, Hoechst® 33342, LysoSensor™ Blue, Marina Blue®, Me-Coumarin, Pacific Blue™, PromoFluor-405, sgBFP, Spectrum Blue, TagBFP, Vybrant® DyeCycle™ Violet |
| 434-20 OD6 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7102 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 434 nm ± 3.0 nm |
| FWHM | 20 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 426 to 442 nm > 93% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 200 to 405 nm, 458 to 1000 nm; OD3: 405 to 410 nm, 453 to 458 nm |
| Substrate Type | Polished Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | CFP |
| Alternate Fluorophore(s) | ECFP, TagCFP, SYTOX® Blue, SYTO® 43, ATTO 425, Auramine O, CF™430, Coumarin 314, Coumarin 343, ECL Plus, PO-PRO™-1, POPO™-1, PromoFluor-415, Solophenyl flavine 7GFE 500, Spectrum Aqua, SYTO® 42, SYTO® 44, SYTO® 45 |
| 438-29 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7193 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 438 nm ± 1.5 nm |
| FWHM | 29 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 425 to 452 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 250 to 415 nm, 460 to 600 nm; OD5: 600 to 720 nm; OD4: 720 to 920 nm; OD3: 920 to 1000 nm; OD2: 1000 to 1100 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | CFP |
| Alternate Fluorophore(s) | BO-PRO-1, BOBO-1, CF™450, ECFP, TagCFP, SYTO® 43, ATTO 425, Auramine O, Coumarin 314, Coumarin 343, ECL Plus, PO-PRO™-1, POPO™-1, PromoFluor-415, Spectrum Aqua, SYTO® 42, SYTO® 44, SYTO® 45 |
| 440-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7385 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 440 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 425 nm, 455 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 447-60 OD6 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7160 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 447 nm ± 3.0 nm |
| FWHM | 60 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 420 to 474 nm > 93% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 403 to 407 nm; OD5: 350 to 407 nm, 485 to 700 nm; OD3: 700 to 950 nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | DAPI |
| Alternate Fluorophore(s) | 1,2-Diphenylacetylene, 1-ANS, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Alexa Fluor® 350, Alexa Fluor® 405, AMCA (pH 9), ATTO 390, Cascade Blue®, CellTrace™ Calcein Violet, CF™350, CF™405M, CF™405S, Coumarin 1, EBFP, FluoSpheres® Blue, HCS NuclearMask™ Blue, Hoechst® 33258, Hoechst® 33342, LIVE/DEAD® Fixable Violet Dead Cell Stain, LysoSensor™ Blue, LysoTracker® Blue, Marina Blue®, Me-Coumarin, Pacific Blue™, PromoFluor-370LSS, PromoFluor-405, sgBFP, Spectrum Blue, TagBFP, Vybrant® DyeCycle™ Violet, 1,6-Diphenylhexatriene, 7-Amino-4-methylcoumarin, AMCA (pH 7), HCS CellMask™ Blue, Indo-1 (Ca free), Indo-1 (Ca saturated), PromoFluor-350, Quinine Sulfate (0.05M H2SO4), Quinine Sulfate (0.5M H2SO4) |
| 448-63 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7570 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 448 nm ± 1.5 nm |
| FWHM | 63 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 419 to 476 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 350 to 410 nm, 486 to 1000 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | DAPI |
| Alternate Fluorophore(s) | 1,2-Diphenylacetylene, 7-Hydroxy-4-methylcoumarin, Alexa Fluor® 350, Alexa Fluor® 405, AMCA (pH 9), Calcofluor White 2MR, CellTrace™ Calcein Violet, CF™350, CF™405M, Coumarin 1, EBFP, FluoSpheres® Blue, HCS NuclearMask™ Blue, Hoechst® 33258, Hoechst® 33342, LysoSensor™ Blue, LysoTracker® Blue, Marina Blue®, Me-Coumarin, Pacific Blue™, sgBFP, TagBFP, Vybrant® DyeCycle™ Violet, 1,6-Diphenylhexatriene, 7-Amino-4-methylcoumarin, AMCA (pH 7), HCS CellMask™ Blue, PromoFluor-350 |
| 450-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7388 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 450 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 435 nm, 465 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 460-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7393 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 460 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 445 nm, 475 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 466-44 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7646 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 466 nm ± 1.5 nm |
| FWHM | 44 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 446 to 486 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 200 to 435 nm, 497 to 670 nm; OD3: 670 to 1100 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | EGFP |
| 470-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7394 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 470 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 455 nm, 485 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 472-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7098 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 472 nm ± 1.5 nm |
| FWHM | 32 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 458 to 486 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 250 to 442 nm, 498 to 775 nm; OD4: 775 to 925 nm; OD2: 925 to 1100 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | EGFP |
| Alternate Fluorophore(s) | 5-FAM, Alexa Fluor® 488, AmCyan1, ATTO 465, ATTO 488, Azami Green, Azami Green (monomeric), [email protected], [email protected], C3-Oxacyanine, Calcein, CF™450, CF™488A, Coumarin 153, Coumarin 6, Cy®2, DiO, Emerald, FITC, FlAsh, Fluo-4, Fluorescein (0.1M NaOH), Fluorescein (IgG), HCS CellMask™ Green, LysoSensor™ Green, mHoneydew, MitoTracker® Green FM, mWasabi, NBD, NBD-X, NeuroTrace® 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain (RNA), PromoFluor-488, PromoFluor-488 Premium, PS-CFP2, sgGFP, SYBR® Green I, SYTO® 13, SYTO® 16, SYTO® 9, TagGFP, TagGFP2, TurboGFP, WEGFP (post-activation), YO-PRO®-1, YOYO®-1 |
| 475-28 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7607 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 475 nm ± 1.5 nm |
| FWHM | 28 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 463 to 487 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 449 nm, 502 to 700 nm; OD3: 700 to 950 nm |
| Parallelism | < 5.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Polished Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | EGFP |
| Alternate Fluorophore(s) | 5-FAM, AmCyan1, Azami Green, Azami Green (monomeric), [email protected], [email protected], C3-Oxacyanine, Calcein, CF™450, CF™488A, Coumarin 153, Coumarin 6, Cy®2, DiO, Emerald, FITC, Fluo-4, Fluorescein (0.1M NaOH), Fluorescein (IgG), HCS CellMask™ Green, LysoSensor™ Green, mHoneydew, MitoTracker® Green FM, mWasabi, NBD, NBD-X, NeuroTrace® 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain (RNA), PromoFluor-488, PromoFluor-488 Premium, PS-CFP2, sgGFP, SYBR® Green I, SYTO® 13, SYTO® 16, SYTO® 9, TagGFP, TagGFP2, TurboGFP, WEGFP (post-activation), YO-PRO®-1, YOYO®-1 |
| 475-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7197 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 475 nm ± 1.5 nm |
| FWHM | 24 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 465 to 485 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 453 nm, 497 to 700 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | FITC |
| Alternate Fluorophore(s) | 5-FAM, Acridine Yellow, AmCyan1, ATTO 465, Azami Green, Azami Green (monomeric), [email protected], [email protected], C3-Oxacyanine, Calcein, CF™488A, Coumarin 6, Cy®2, DiO, EGFP, Emerald, FlAsh, Fluo-3, Fluorescein (0.1M NaOH), Fluorescein (IgG), Fluoro-Emerald, HCS CellMask™ Green, MitoTracker® Green, MitoTracker® Green FM, mWasabi, NBD, NBD-X, NeuroTrace® 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain (RNA), PromoFluor-488, PromoFluor-488 Premium, PS-CFP2, sgGFP, SYTO® 13, SYTO® 16, SYTO® 9, TagGFP, TagGFP2, TurboGFP, WEGFP (post-activation), YO-PRO®-1, YOYO®-1 |
| 475-34 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7591 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 475 nm ± 1.5 nm |
| FWHM | 34 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 461 to 489 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 440 nm, 500 to 700 nm; OD4: 700 to 900 nm; OD3: 900 to 1000 nm; OD2: 1000 to 1100 nm |
| Parallelism | < 5.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Polished Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | EGFP |
| 477-31 OD6 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7101 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 477 nm ± 3.0 nm |
| FWHM | 31 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 464 to 490 nm > 93% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 451 nm, 503 to 710 nm; OD5: 300 to 451 nm, 503 to 710 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | CFP |
| Alternate Fluorophore(s) | ECFP, TagCFP, SYTOX® Blue, SYTO® 43, ATTO 425, Auramine O, CF™430, Coumarin 314, Coumarin 343, ECL Plus, PO-PRO™-1, POPO™-1, PromoFluor-415, Solophenyl flavine 7GFE 500, Spectrum Aqua, SYTO® 42, SYTO® 44, SYTO® 45 |
| 480-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7398 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 480 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 465 nm, 495 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 483-40 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7123 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 483 nm ± 1.5 nm |
| FWHM | 40 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 465 to 501 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 450 nm, 507 to 850 nm; OD4: 850 to 1100 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | FITC |
| Alternate Fluorophore(s) | 5-FAM, Alexa Fluor® 488, ATTO 488, ATTO 495, [email protected], [email protected], BCECF@pH9, BODIPY® FL, BODIPY® FL (IgG), BODIPY®-TMSCC, Calcein, Calcium Green™-1, CF™450, CF™488A, CyQUANT®, DCF, DY-490, DY-490XL MegaStokes, EGFP, Fluo-3, Fluo-4, Fluorescein (0.1M NaOH), Fluorescein (IgG), Fluoro-Emerald, FluoSpheres® Yellow-Green, HCS CellMask™ Green, HCS LipidTOX™ Green Phospholipidosis Detection Reagent, HiLyte™ Fluor 488, HmGFP, Kaede Green, LIVE/DEAD® Fixable Green Dead Cell Stain, mHoneydew, MitoTracker® Green FM, NBD, NBD-X, NeuroTrace® 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain (RNA), Oregon Green® 488, PA-GFP (post-activation), PicoGreen® dsDNA Quantitation Reagent, PromoFluor-488, PromoFluor-488 Premium, PromoFluor-488LSS, PromoFluor-505, Rhodamine Green™, Rhodol Green, Sodium Green™, Spectrum Green, SYBR® Green I, SYTOX® Green, SYTO® 11, SYTO® 16, SYTO® RNASelect, TagGFP, TagGFP2, TurboGFP, Vybrant® DyeCycle™ Green, ZsGreen1 |
| 483.5-25 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7217 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 483.5 nm ± 1.5 nm |
