Alluxa高(gao)性(xing)能濾(lv)光片(pian)以先進(jin)的設計工藝和鍍膜(mo)過程控制,使Alluxa濾(lv)光片(pian)具(ju)有(you)行業內(nei)*的透過率,*的截至(zhi)深度(du)和(he)波長(chang)精(jing)確(que)性(xing),其中(zhong)通(tong)過SIRRUS™離子束沈積(ji)硬(ying)鍍膜(mo)技(ji)術,也(ye)使得Alluxa濾(lv)光片(pian)具(ju)有(you)使用壽(shou)命長(chang),高(gao)損(sun)傷(shang)閾值(zhi),以及(ji)*的批(pi)次(ci)穩(wen)定(ding)性(xing)等特點,並已經廣泛應(ying)用於(yu)生(sheng)物(wu)熒光系統(tong)、拉(la)曼系統、量(liang)子、雷達通(tong)訊等精(jing)密(mi)光(guang)學(xue)系統(tong)中(zhong)。
Alluxa除(chu)了(le)豐富(fu)的標準品(pin),同時提供(gong)定(ding)制服務(wu),並且定(ding)制成本在(zai)行業內(nei)有相當大的競爭力。
ULTRA系列(lie)帶通(tong)濾(lv)光片(pian)
圖1.各種ULTRA系列(lie)帶通(tong)濾(lv)波器,顯示(shi)從(cong)紫外(wai)到紅(hong)外(wai)的高(gao)透(tou)射率。通(tong)過精(jing)密(mi)波(bo)長(chang)控制,超陡(dou)邊緣,深度(du)阻擋和(he)業(ye)界(jie)*傳(chuan)輸水平的組合,Alluxa的ULTRA系列(lie)硬(ying)塗(tu)層薄(bo)膜(mo)光學(xue)帶通(tong)濾(lv)波器將優(you)化各種儀器的性(xing)能。
每(mei)個ULTRA系列(lie)帶通(tong)濾(lv)波器都(dou)旨(zhi)在(zai)超越先進(jin)儀器的要求(qiu)。所有產(chan)品(pin)都(dou)經過嚴(yan)格測試,以確(que)濾(lv)器性(xing)能達到或(huo)超過(guo)挑戰性(xing)的規格。
ULTRA系(xi)列(lie)帶通(tong)濾(lv)光片(pian)非(fei)常適用於(yu)熒(ying)光顯微(wei)鏡(jing),流式細(xi)胞(bao)儀,拉(la)曼光譜,激光雷達和(he)光(guang)譜成(cheng)像(xiang)等(deng)應(ying)用。提(ti)供(gong)單頻帶(dai),多(duo)頻帶(dai),寬帶,超窄(zhai)帶和(he)窄(zhai)帶濾(lv)波器。
根據系統的波長(chang)範圍和要求(qiu),ULTRA系列(lie)帶通(tong)濾(lv)波器可(ke)以定(ding)制設計(ji),以滿足以下壹個(ge)或(huo)多個具(ju)有(you)挑戰性(xing)的規範:
▪ 透(tou)過率可(ke)達99%
▪ Up to 99% transmission for passbands in the visible range
▪ 通(tong)過設計達截至(zhi)深度(du)高(gao)達(da)OD10
▪ Up to OD10 wide range out of band blocking by design
▪ 陡(dou)度:0.5% CWL @ 50%T~OD6
▪ Edge transitions as steep as 0.5% of CWL from 50% T to OD6
▪ 波(bo)長(chang)範圍250nm~13µm可(ke)選(xuan)
▪ CWL at any wavelength from the UV to the mid IR (~250 nm to 13 µm)
▪ 波長(chang)精(jing)度誤差(cha)±0.25%CWL
▪ Tolerances as tight as ± 0.25% of CWL
▪ 透過(guo)波前(qian)差(RMS): 極優(you)0.01λper inch @ 632.8 nm
▪ TWE as low as 0.01 wave RMS/inch measured at 632.8 nm
用於(yu)熒(ying)光應用的多頻帶(dai)濾(lv)光片(pian)
圖2. ULTRA系列(lie)多頻帶(dai)濾(lv)波器,具(ju)有(you)陡(dou)峭邊緣,高(gao)傳(chuan)輸和OD6帶(dai)外(wai)截至(zhi)。ULTRA系列(lie)多頻帶(dai)通(tong)濾(lv)光片(pian)可(ke)以設(she)計(ji)為10個以上的透過波(bo)段(duan),波段(duan)之間的OD值大於(yu)8,超高(gao)的截至(zhi)陡(dou)度,高(gao)達(da)98%的透過率。 它(ta)們非常適合(he)用作(zuo)熒光技(ji)術中(zhong)的激發或(huo)發射濾(lv)光片(pian),要求(qiu)在(zai)單個樣(yang)本中(zhong)同時檢測多個(ge)熒光(guang)團。
創新薄(bo)膜(mo)塗層工藝帶來的質(zhi)量(liang)和壹(yi)致性(xing)
圖3. ULTRA系列(lie)濾(lv)光片(pian)的波長(chang)控制,傳輸(shu)和截至(zhi)在(zai)幾種不同的塗層運行中(zhong)具(ju)有(you)高(gao)度(du)可(ke)重(zhong)復(fu)性(xing)。Alluxa薄(bo)膜(mo)濾(lv)光片(pian)和(he)介(jie)質(zhi)反射鏡(jing)均(jun)采用我們的SIRRUS™離子束(shu)沈(chen)積(ji)硬(ying)鍍膜(mo)技(ji)術,這使我們能夠(gou)在(zai)多個(ge)不同的塗層運行中(zhong)可(ke)靠地重(zhong)復(fu)生(sheng)產(chan)相(xiang)同的高(gao)性(xing)能薄(bo)膜(mo)帶通(tong)濾(lv)波器,這意味著(zhe)您(nin)的所有系(xi)統(tong)性(xing)能始(shi)終(zhong)如壹。
Alluxa帶(dai)通(tong)濾(lv)光片(pian)600-699nm
| 600-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7426 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 600 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 585 nm, 615 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 604-50 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7224 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 604 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 50 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 582 to 626 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 569 nm, 640 to 900 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | TagRFP |
| Alternate Fluorophore(s) | 5-TAMRA (pH7), Alexa Fluor® 568, Amplex UltraRed, ATTO 565, ATTO RHO11, ATTO RHO3B, BO-PRO-3, BOBO-3, CF™568, CF™570, DsRed, DsRed Express T1, DsRed Tandem Dimer2, dTomato, FluoSpheres® Red, FusionRed, KFP-Red, Lissamine™ Rhodamine, LOLO-1, Magnesium Orange, mApple, Merocyanine 540, MitoTracker® Orange, mStrawberry, mTangerine, PA-TagRFP, pHrodo® succinimidyl ester, Pro-Q® Diamond, Rhod-2, Rhodamine (phalloidin), Rhodamine Red™-X, Spectrum Orange, tdTomato, TRITC, TurboRFP, Alexa Fluor® 610 R-PE |
| 607-40 OD6 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7147 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 607 nm ± 3.0 nm |
| FWHM | 40 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 590 to 624 nm > 93% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 250 to 574 nm, 647 to 925 nm; OD2: 940 to 1000 nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | Cy®3.5 |
| Alternate Fluorophore(s) | 5-ROX, Alexa Fluor® 568, Amplex UltraRed, AsRed2, ATTO 565, ATTO RHO11, ATTO RHO12, ATTO RHO3B, ATTO Thio12, BO-PRO-3, BOBO-3, Calcein Red-Orange, Carboxy SNARF®-1 (pH 6), Carboxy SNARF®-1 (pH 9), CellTrace™ Calcein Red-Orange, CellTracker™ Red CMTPX, CF™568, CF™570, CF™583, DHPE Texas Red®, DsRed, DsRed Dimer2, DsRed Express T1, DsRed Tandem Dimer2, dTomato, DY-590, FluoSpheres® Red, FusionRed, HCS LipidTOX™ Red Neutral Lipid Stain, HCS LipidTOX™ Red Phospholipidosis Detection Reagent, KFP-Red, Lissamine™ Rhodamine, LysoTracker® Red, mApple, MitoTracker® Red, mRFP1, mStrawberry, mTangerine, PA-TagRFP, pHrodo® succinimidyl ester, Pro-Q® Diamond, PromoFluor-568, Propidium iodide, ReAsH, Resorufin, Rhodamine Red™-X, Spectrum Orange, Sulforhodamine 101, TagRFP, tdTomato, Texas Red® R-PE, TurboFP602, X-rhod-1 |
| 610-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7429 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 610 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 595 nm, 625 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 614-26 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7629 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 614 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 26 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 603 to 625 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 350 to 597 nm, 631 to 1000 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | mCherry |
| 614-54 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7703 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 614 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 54 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 590 to 638 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 350 to 580 nm, 647 to 875 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | Cy®3.5 |
| 620-31 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7133 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 620 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 31 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 607 to 633 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 350 to 602 nm, 639 to 1000 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | mCherry |
| Alternate Fluorophore(s) | 5-ROX, Alexa Fluor® 594, AsRed2, ATTO 590, ATTO RHO101, ATTO RHO12, ATTO Thio12, BO-PRO-3, BOBO-3, BODIPY® TR-X, BODIPY® TR-X (Phallacidin), Calcium Crimson™, CellTrace™ BODIPY® TR, CellTracker™ Red CMTPX, CF™583, CF™594, CF™594ST, Cresyl Violet perchlorate, Crystal Violet (glycerol), DHPE Texas Red®, FluoSpheres® Red, FusionRed, HCS LipidTOX™ Red Neutral Lipid Stain, HCS LipidTOX™ Red Phospholipidosis Detection Reagent, Katushka2S, LIVE/DEAD® Fixable Red Dead Cell Stain, MitoTracker® Red, mKate2, mPlum, mRFP1, Nile Red, PromoFluor-594, ReAsH, Spectrum Red, Texas Red® (Dextran), Texas Red® R-PE, Texas Red®-X, X-rhod-1 |
| 620-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7430 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 620 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 605 nm, 635 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 622-36 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7152 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 622 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 36 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 606 to 638 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 360 to 588 nm, 656 to 750 nm, 750 to 850 nm; OD3: 300 to 360 nm, 850 to 1000 nm |
| Parallelism | < 5.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Polished Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | APC |
| Alternate Fluorophore(s) | Alexa Fluor® 647, ATTO 635, ATTO 647, BODIPY® 650/665-X, CF™640R, CF™647, CypHer5 (pH 4.67), DDAO, DiD, DRAQ5™, DY-630, DY-631, DY-633, DY-635, DY-636, EVOblue™-30, HCS CellMask™ Deep Red, HCS NuclearMask™ Deep Red, HiLyte™ Fluor 647, HiLyte™ Plus 647, LIVE/DEAD® Fixable Far Red Dead Cell Stain, MitoTracker® Deep Red, Nile Blue (EtOH), Nile Blue (MeOH), Oxazine 1, PromoFluor-647, Spectrum Far Red, SYTOX® Red, TO-PRO®-3, TOTO®-3, Vybrant® DyeCycle™ Ruby, 5-CNF, Alexa Fluor® 633, ATTO RHO14, Carboxynapthofluorescein, CellTrace™ Far Red, CF™633, Cy®5, E2-Crimson, FluoSpheres® Crimson, HCS LipidTOX™ Deep Red Neutral Lipid Stain, NIR4, NirFP, PromoFluor-633, Squarylium Dye III, SYTO® 61 |
| 622-25 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7593 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 622 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 25 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 612 to 632 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 350 to 605 nm, 639 to 1000 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | Texas Red® (Dextran) |
| 622-40 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7676 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 622 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 40 mm Nominal |
| Transmission Band(s) | 605 to 639 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 200 to 593 nm, 651 to 850 nm; OD3: 850 to 1100 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | 5-ROX |
| 625-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7140 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 625 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 32 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 611 to 639 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 599 nm, 649 to 900 nm; OD5: 300 to 599 nm, 649 to 900 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | Texas Red® (Dextran) |
| Alternate Fluorophore(s) | Alexa Fluor® 594, ATTO 590, ATTO RHO101, ATTO RHO12, ATTO RHO13, ATTO Thio12, BODIPY® TR-X, BODIPY® TR-X (Phallacidin), Calcium Crimson™, CellTrace™ BODIPY® TR, CellTracker™ Red CMTPX, CF™583, CF™594, CF™594ST, Cresyl Violet perchlorate, Crystal Violet (glycerol), DHPE Texas Red®, FluoSpheres® Red, FusionRed, HcRed1, HCS LipidTOX™ Red Neutral Lipid Stain, HCS LipidTOX™ Red Phospholipidosis Detection Reagent, Katushka2S, LIVE/DEAD® Fixable Red Dead Cell Stain, mCherry, mKate2, mRFP1, PromoFluor-594, ReAsH, Spectrum Red, TagFP635, Texas Red® R-PE, Texas Red®-X, TurboFP650, Alexa Fluor® 610 R-PE, SYTOX® Advanced Dead Cell Stain |
| 625-45 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7208 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 625 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 45 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 605 to 645 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 592 nm, 660 to 800 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | Cy®5 |
| Alternate Fluorophore(s) | Alexa Fluor® 647, Alexa Fluor® 660, ATTO 635, ATTO 647, ATTO OXA12, BODIPY® 650/665-X, C5-Thiacyanine, CellMask™ Deep Red, CF™640R, CF™647, CypHer5 (pH 4.67), DDAO, DiD, DRAQ5™, DY-635, DY-636, DY-647, DY-650, DY-651, DY-656, EVOblue™-30, FluoSpheres® Dark Red, HCS CellMask™ Deep Red, HCS NuclearMask™ Deep Red, HiLyte™ Fluor 647, HiLyte™ Plus 647, LIVE/DEAD® Fixable Far Red Dead Cell Stain, MitoTracker® Deep Red, Nile Blue (EtOH), Nile Blue (MeOH), Oxazine 1, PromoFluor-647, Quasar® 670, Spectrum Far Red, SYTO® 60, SYTO® 62, Vybrant® DyeCycle™ Ruby, 5-CNF, Carboxynapthofluorescein, NirFP, ATTO 665 |
| 628-37 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7144 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 628 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 37 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 612 to 644 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 250 to 598 nm, 659 to 925 nm; OD3: 925 to 1100 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | Cy®5, mCherry |
| Alternate Fluorophore(s) | 5-ROX, Alexa Fluor® 594, Alexa Fluor® 647, Alexa Fluor® 660, ATTO 590, ATTO 635, ATTO 647, ATTO OXA12, ATTO RHO101, ATTO RHO12, ATTO RHO13, ATTO Thio12, BO-PRO-3, BOBO-3, BODIPY® 650/665-X, BODIPY® TR-X, BODIPY® TR-X (Phallacidin), C5-Thiacyanine, CellMask™ Deep Red, CellTrace™ BODIPY® TR, CellTracker™ Red CMTPX, CF™583, CF™594, CF™594ST, CF™640R, CF™647, CypHer5 (pH 4.67), DHPE Texas Red®, DiD, DRAQ5™, DY-635, DY-636, DY-647, DY-650, DY-651, DY-656, EVOblue™-30, FluoSpheres® Dark Red, FluoSpheres® Red, HcRed1, HCS CellMask™ Deep Red, HCS LipidTOX™ Red Neutral Lipid Stain, HCS LipidTOX™ Red Phospholipidosis Detection Reagent, HCS NuclearMask™ Deep Red, HiLyte™ Fluor 647, HiLyte™ Plus 647, Katushka2S, LIVE/DEAD® Fixable Far Red Dead Cell Stain, LIVE/DEAD® Fixable Red Dead Cell Stain, MitoTracker® Deep Red, mKate2, mPlum, Nile Blue (EtOH), Nile Blue (MeOH), Oxazine 1, PromoFluor-594, PromoFluor-647, Quasar® 670, ReAsH, Spectrum Far Red, Spectrum Red, SYTO® 60, SYTO® 62, TagFP635, Texas Red® (Dextran), Texas Red®-X, TurboFP650, Vybrant® DyeCycle™ Ruby, 5-CNF, Carboxynapthofluorescein, E2-Crimson, NirFP, ATTO 665 |
| 632-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7696 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 632 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 22 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 623 to 641 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 607 nm, 657 to 850 nm; OD4: 850 to 925 nm; OD2: 925 to 1100 nm |
| Parallelism | < 5.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Polished Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | Cy®5 |
| 632-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7433 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 632 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 617 nm, 647 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 635-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7183 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 635 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 22 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 626 to 644 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 610 nm, 660 to 850 nm; OD4: 850 to 925 nm; OD2: 925 to 1100 nm |
| Parallelism | < 5.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Polished Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | Cy®5 |
| Alternate Fluorophore(s) | Alexa Fluor® 647, APC, ATTO 635, ATTO 647, ATTO OXA12, BODIPY® 650/665-X, C5-Thiacyanine, CF™640R, CF™647, DDAO, DiD, DRAQ5™, DY-630, DY-631, DY-633, DY-635, DY-636, DY-647, DY-650, DY-651, DY-656, EVOblue™-30, HCS CellMask™ Deep Red, HCS NuclearMask™ Deep Red, HiLyte™ Fluor 647, HiLyte™ Plus 647, LIVE/DEAD® Fixable Far Red Dead Cell Stain, MitoTracker® Deep Red, Nile Blue (EtOH), Nile Blue (MeOH), Oxazine 1, PromoFluor-647, Quasar® 670, Spectrum Far Red, SYTOX® Red, SYTO® 60, SYTO® 62, TO-PRO®-3, TOTO®-3, Vybrant® DyeCycle™ Ruby, PromoFluor-633 |
| 640-19 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7594 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 640 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 19 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 633 to 647 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 250 to 625 nm, 655 to 925 nm; OD2: 925 to 1100 nm |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | Cy®5 |
| 640-77 OD6 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7095 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 640 nm ± 3.5 nm |
| FWHM | 77 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 605 to 675 nm > 93% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 542 to 582 nm; OD5: 490 to 592 nm, 696 to 925 nm; OD2: 400 to 490 nm, 925 to 1050 nm; OD1: 1050 to 1100 nm, 200 to 400 nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | Texas Red® R-PE |
| Alternate Fluorophore(s) | ATTO RHO12, Carboxy SNARF®-1 (pH 9), Crystal Violet (glycerol), DHPE Texas Red®, FluoSpheres® Red, FusionRed, Nile Red, Propidium iodide, TurboFP602, Alexa Fluor® 610 R-PE, DY-520, DY-520XL MegaStokes, PromoFluor-520LSS, SYTOX® Advanced Dead Cell Stain, Tetra-t-butylazaporphine |
| 640-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7435 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 640 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 625 nm, 655 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 647-10 OD4 Bandpass Filter | |
| Item Number | 7436 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 647 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 10 nm ± 2.0 nm |
| Transmission Band(s) | Peak> 90% T Absolute |
| Blocking Level | OD4 |
| Blocking Range(s)* | OD4: 200 to 632 nm, 662 to 1200 nm |
| Substrate Type | Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 3.3 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 5.0 mm |
| 650-20 OD6 ULTRA Bandpass Filter | |
| Item Number | 7203 |
| Angle of Incidence | 0 Degrees |
| Center Wavelength | 650 nm ± 2.0 nm |
| FWHM | 20 nm Nominal |
| Transmission Band(s) | 642 to 658 nm > 95% T Average |
| Blocking Level | OD6 |
| Blocking Range(s)* | OD6: 300 to 629 nm, 671 to 925 nm; OD3: 925 to 1100 nm |
| Parallelism | < 5.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Polished Borofloat® |
| Dimensions | 25.0 mm Diameter |
| Filter Thickness | 2.0 mm |
| Assembly Type | Anodized Aluminum Ring |
| Assembly Thickness | 3.5 mm |
| Main Fluorophore(s) | Cy®5 |
