Alluxa高性能(neng)濾光片(pian)以(yi)先進的設(she)計工(gong)藝和鍍膜過(guo)程(cheng)控(kong)制(zhi),使Alluxa濾光片(pian)具有(you)行(xing)業內(nei)*的透過(guo)率,*的截至(zhi)深(shen)度和波(bo)長(chang)精(jing)確(que)性,其(qi)中通(tong)過SIRRUS™離(li)子(zi)束(shu)沈(chen)積硬(ying)鍍(du)膜(mo)技術(shu),也(ye)使得(de)Alluxa濾光片(pian)具有(you)使用(yong)壽(shou)命(ming)長(chang),高損(sun)傷閾(yu)值,以(yi)及*的批次穩定(ding)性等(deng)特(te)點,並(bing)已(yi)經廣泛應用(yong)於(yu)生(sheng)物熒光系(xi)統、拉曼(man)系(xi)統、量(liang)子(zi)、雷(lei)達通(tong)訊等精(jing)密(mi)光學(xue)系(xi)統中(zhong).
Alluxa除(chu)了(le)豐富的標準品(pin),同時(shi)提(ti)供(gong)定制服務(wu),並(bing)且定(ding)制(zhi)成(cheng)本在(zai)行(xing)業內(nei)有相(xiang)當大(da)的競爭力.
Alluxa二向色(se)鏡(jing)介紹(45°入(ru)射(she))

ULTRA系(xi)列薄(bo)膜(mo)二向色(se)濾光片(pian)的陡峭邊(bian)緣,99%透(tou)射率和(he)99.5%反射(she)率都可(ke)以(yi)實現Z小(xiao)的光強(qiang)損(sun)失和Z佳的儀器性(xing)能(neng)。每(mei)個ULTRA系列二(er)向色(se)濾光片(pian),多(duo)色(se)濾光片(pian),二(er)向色(se)分(fen)光鏡(jing)或(huo)光束(shu)合成(cheng)器都(dou)可(ke)以(yi)抵(di)抗(kang)激(ji)光損(sun)傷,並(bing)且可(ke)以(yi)設(she)計成(cheng)在(zai)任何(he)角度工(gong)作(zuo)。它(ta)們都(dou)非常(chang)適用(yong)於(yu)熒光顯(xian)微鏡(jing),流式(shi)細胞儀(yi)和拉曼(man)光譜(pu)等(deng)應(ying)用(yong)。
ULTRA系(xi)列多(duo)色(se)濾光片(pian)采用(yong)梳(shu)狀設(she)計,多(duo)個透射帶(dai)由(you)多個反射帶(dai)隔(ge)開(kai)。在(zai)熒光應(ying)用(yong)中(zhong),這(zhe)允許來(lai)自(zi)幾個不同熒光團(tuan)的發(fa)射光同(tong)時(shi)被引導至(zhi)檢測(ce)器,同(tong)時(shi)激(ji)發(fa)光被(bei)引導至(zhi)樣品(pin)。

根據(ju)系統的波(bo)長(chang)範圍(wei)和要(yao)求(qiu),ULTRA系列二(er)向色(se)或(huo)多(duo)色(se)濾光片(pian)可(ke)以(yi)定制設(she)計,以(yi)滿(man)足(zu)以(yi)下壹個或(huo)多(duo)個具有(you)挑(tiao)戰性(xing)的規格(ge):
▪ 透過(guo)率(lv)可(ke)達99%
▪ Up to 99% transmission
▪ 反(fan)射率(lv)可(ke)達99.5%
▪ Up to 99.5% reflection
▪ 波(bo)長(chang)誤差(cha)±0.5% Edge wavelength
▪ Tolerances as tight as ± 0.5% of edge wavelength
▪ 波(bo)長(chang)範圍(wei)UV to IR可(ke)選
▪ Edge wavelengths from the UV to the mid IR
▪ 陡度:1% Edge wavelength @10%T~90%T
▪ Edge transitions as steep as 1% of edge wavelength from 10% T to 90% T
▪ 透過(guo)波(bo)前差(cha)(RMS):極(ji)優0.01λ per inch @ 632.8 nm
▪ TWE as low as 0.01 wave RMS / inch measured at 632.8 nm
用(yong)於(yu)成(cheng)像(xiang)和激(ji)光應(ying)用(yong)的超平坦二向色(se)鏡(jing)

所有ULTRA系(xi)列二(er)向色(se)和(he)多(duo)色(se)濾光片(pian)均可(ke)定制(zhi)為超平面濾光片(pian),以(yi)Z大(da)限(xian)度地減少(shao)失真並(bing)保(bao)持(chi)成(cheng)像(xiang)和基於(yu)激(ji)光的熒光系(xi)統的Z佳性能(neng)。將(jiang)超平面二(er)色(se)性(xing)納入(ru)這(zhe)些系統將(jiang)產生(sheng)清(qing)晰(xi)的圖像(xiang),Z小的焦點位(wei)移和準(zhun)確(que)量(liang)化目標分(fen)子(zi)。當(dang)在(zai)632.8nm處測(ce)量(liang)時(shi),可(ke)以(yi)定制超平坦二向色(se)濾光片(pian),其(qi)具有(you)優(you)於0.1波(bo)長(chang)PV /英寸(cun)的平坦度。
創新(xin)的薄膜(mo)工(gong)藝使產品(pin)質量(liang)壹致(zhi)性

Alluxa薄(bo)膜(mo)濾光片(pian)和(he)介質反射(she)鏡(jing)均采用(yong)我(wo)們的SIRRUS™離(li)子(zi)束(shu)沈(chen)積硬(ying)鍍(du)膜(mo)技術(shu),這(zhe)使我(wo)們(men)能夠(gou)在(zai)多個不同的塗層(ceng)運行(xing)中可(ke)靠地重(zhong)復(fu)生(sheng)產相(xiang)同的高性能(neng)薄膜帶(dai)通(tong)濾波(bo)器,這(zhe)意味著(zhe)您(nin)的所有系(xi)統性(xing)能(neng)始終如(ru)壹。
Alluxa單(dan)波(bo)長(chang)截止二向色(se)分(fen)束(shu)鏡(jing)
| 681 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7137 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 681 nm ± 4.0 nm |
| Transmission Band(s) | 687 to 1000 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 350 to 675 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 409 Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7161 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 409 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 415 to 850 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 325 to 403 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 494 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7117 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 494 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 500 to 600 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 350 to 488 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 695 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7157 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 695 nm ± 4.0 nm |
| Transmission Band(s) | 705.5 to 850 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 400 to 684.5 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 560 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7103 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 560 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 568 to 640 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 480 to 552 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 517 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7626 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 517 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 522 to 850 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 350 to 511 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 581 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7148 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 581 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 586 to 700 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 480 to 576 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 550 Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7211 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 550 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 558 to 850 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 350 to 544 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 454 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7138 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 454 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 460 to 520 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 345 to 448 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 642 Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7162 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 642 nm ± 4.0 nm |
| Transmission Band(s) | 648 to 1000 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 350 to 636 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 581 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7148 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 581 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 586 to 700 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 480 to 576 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 550 Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7211 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 550 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 558 to 850 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 350 to 544 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 454 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7138 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 454 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 460 to 520 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 345 to 448 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 642 Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7162 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 642 nm ± 4.0 nm |
| Transmission Band(s) | 648 to 1000 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 350 to 636 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 604 Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7126 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 604 nm ± 4.0 nm |
| Transmission Band(s) | 612 to 950 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 350 to 596 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 507.5 Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7158 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 507.5 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 515 to 950 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 350 to 500 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 559 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7112 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 559 nm ± 3.0 nm |
| Transmission Band(s) | 565 to 850 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 355 to 553 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |
| 766 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | |
| Item Number | 7151 |
| Angle of Incidence | 45 Degrees |
| Cut-On Wavelength | 766 nm ± 4.0 nm |
| Transmission Band(s) | 774 to 840 nm > 95% T Average |
| Reflection Band(s) | 350 to 758 nm > 98% R Average |
| Parallelism | < 3.0 Arcseconds |
| Transmitted Wavefront Error | < 0.25 Wave RMS @ 632.8nm |
| Substrate Type | Fused Silica |
| Dimensions | 25.2x35.6 mm |
| Filter Thickness | 1.05 mm |
| Assembly Type | Unmounted |