Andover金屬(shu)中(zhong)性密(mi)度(du)濾光(guang)片(pian)
中(zhong)性密(mi)度(du)(ND)濾波(bo)器(qi)可(ke)用(yong)於(yu)許多應用(yong),例(li)如用(yong)於(yu)寬帶(dai)光(guang)譜(pu)源的(de)衰(shuai)減(jian)器(qi),用(yong)於(yu)光(guang)平衡應用(yong)的(de)部分反(fan)射(she)器(qi)以(yi)及用(yong)作(zuo)中(zhong)性分束器(qi)。金屬(shu)型(xing)中(zhong)性密(mi)度(du)濾光(guang)器(qi)通(tong)過(guo)將(jiang)金屬(shu)合(he)金塗層沈積(ji)到(dao)特定(ding)類(lei)型(xing)的(de)基板(ban)上(shang)來獲(huo)得其(qi)光(guang)密(mi)度(du),該(gai)基板(ban)由(you)感興(xing)趣(qu)的波長(chang)區域(yu)確(que)定(ding)。使(shi)用(yong)Schott NG玻(bo)璃生(sheng)產吸(xi)收ND濾光(guang)片(pian),並(bing)嚴格依賴(lai)玻璃的吸(xi)收效果(guo)來獲(huo)得所(suo)需的衰(shuai)減(jian)水平。
Andover金屬(shu)中(zhong)性密(mi)度(du)濾光(guang)片(pian)
光(guang)密(mi)度(du)(OD)定(ding)義為(wei)透(tou)射(she)輻(fu)射(she)功率(T)的倒(dao)數的基數10的對(dui)數:


金屬(shu)中(zhong)性密(mi)度(du)規範
| Optical | Nominal | Transmission Deviation From Nominal(%) | ||
| Density | Transmission(%) | 250-350nm | 350-800nm | 800-2000nm |
| 0.1 | 79.5 | ±9.0 | ±3.0 | ±9.0 |
| 0.15 | 70.8 | ±8.0 | ±3.0 | ±8.0 |
| 0.2 | 63 | ±6.0 | ±2.0 | ±6.0 |
| 0.3 | 50 | ±5.0 | ±2.0 | ±5.0 |
| 0.4 | 39.1 | ±4.0 | ±1.5 | ±4.0 |
| 0.5 | 31.6 | ±4.0 | ±1.5 | ±4.0 |
| 0.6 | 25 | ±4.0 | ±1.5 | ±4.0 |
| 0.7 | 20 | ±4.0 | ±1.5 | ±4.0 |
| 0.8 | 15.5 | ±4.0 | ±1.5 | ±4.0 |
| 0.9 | 12.6 | ±3.5 | ±1.0 | ±3.5 |
| 1 | 10 | ±3.5 | ±1.0 | ±3.5 |
| 1.3 | 5 | ±3.0 | ±1.0 | ±3.0 |
| 1.5 | 3.2 | ±1.5 | ±0.5 | ±1.5 |
| 2 | 1 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.5 |
| 2.5 | 0.32 | ±0.15 | ±0.07 | ±0.15 |
| 3 | 0.1 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.1(nominal) |
| 4 | 0.01 | ±0.008 | -1.25 | ±0.01(nominal) |
| 1.50 OD, 3.16% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 150FN52-25 |
| %T (Optical Density) | 3.16 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 1.50 OD, 3.16% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 150FN52-50 |
| %T (Optical Density) | 3.16 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 1.50 OD, 3.16% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 150FN52-50S |
| %T (Optical Density) | 3.16 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.00 OD, 1.00% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 200FN52-12.5 |
| %T (Optical Density) | 1.00 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 12.5 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.00 OD, 1.00% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 200FN52-25 |
| %T (Optical Density) | 1.00 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.00 OD, 1.00% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 200FN52-50 |
| %T (Optical Density) | 1.00 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.00 OD, 1.00% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 200FN52-50S |
| %T (Optical Density) | 1.00 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.50 OD, 0.32% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 250FN52-12.5 |
| %T (Optical Density) | 0.32 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 12.5 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.50 OD, 0.32% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 250FN52-25 |
| %T (Optical Density) | 0.32 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.50 OD, 0.32% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 250FN52-50 |
| %T (Optical Density) | 0.32 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.50 OD, 0.32% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 250FN52-50S |
| %T (Optical Density) | 0.32 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 3.00 OD, 0.10% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 300FN52-12.5 |
| %T (Optical Density) | 0.10 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 12.5 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 3.00 OD, 0.10% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 300FN52-25 |
| %T (Optical Density) | 0.10 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 3.00 OD, 0.10% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 300FN52-50 |
| %T (Optical Density) | 0.10 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 3.00 OD, 0.10% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 300FN52-50S |
| %T (Optical Density) | 0.10 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 4.00 OD, 0.01% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 400FN52-12.5 |
| %T (Optical Density) | 0.01 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 12.5 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 4.00 OD, 0.01% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 400FN52-25 |
| %T (Optical Density) | 0.01 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 4.00 OD, 0.01% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 400FN52-50 |
| %T (Optical Density) | 0.01 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 4.00 OD, 0.01% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART number | 400FN52-50S |
| %T (Optical Density) | 0.01 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |