<small id="CFrEX4"><legend></legend></small>

      <dd id="CFrEX4"></dd>

      <small id="CFrEX4"><tt id="CFrEX4"></tt></small>

      1. <dl id="CFrEX4"></dl>

        1. 您的(de)位置(zhi): 網(wang)站(zhan)首頁(ye) >> 產品中(zhong)心 >> 濾(lv)光(guang)片(pian) >> Andover濾(lv)光(guang)片(pian) > Andover窄(zhai)帶濾(lv)光(guang)片(pian)
          產品(pin)名(ming)稱:

          Andover窄(zhai)帶濾(lv)光(guang)片(pian)

          發布(bu)日期: 2025-04-09
          訪(fang)問(wen)量: 1967
          我(wo)們的(de)第1表面硬(ying)塗(tu)層窄(zhai)帶濾(lv)光(guang)片(pian)采用磁(ci)控(kong)濺(jian)射(she),硬(ying)質氧(yang)化物(wu)塗層沈(chen)積在(zai)硼矽(gui)酸鹽玻(bo)璃(li)上(shang),不使(shi)用任(ren)何(he)吸收(shou)濾(lv)光(guang)鏡,使(shi)其適用於(yu)高溫應用。它(ta)們提供從(cong)高峰(feng)值(zhi)傳輸到OD4阻塞的陡(dou)峭(qiao)過渡。可提供(gong)334nm至1550nm的波長,包括所(suo)有(you)主(zhu)要(yao)激(ji)光(guang)線和原子(zi)吸(xi)收線。所(suo)有(you)過濾(lv)器均(jun)安(an)裝(zhuang)在黑色陽(yang)極氧(yang)化鋁(lv)環中(zhong),以(yi)提供(gong)保護(hu)和識別。Andover窄(zhai)帶濾(lv)光(guang)片(pian)
          • 詳細內(nei)容

          Andover窄(zhai)帶濾(lv)光(guang)片(pian)

          我(wo)們的(de)第1表面硬(ying)塗(tu)層窄(zhai)帶濾(lv)光(guang)片(pian)采用磁(ci)控(kong)濺(jian)射(she),硬(ying)質氧(yang)化物(wu)塗層沈(chen)積在(zai)硼矽(gui)酸鹽玻(bo)璃(li)上(shang),不使(shi)用任(ren)何(he)吸收(shou)濾(lv)光(guang)鏡,使(shi)其適用於(yu)高溫應用。它(ta)們提供從(cong)高峰(feng)值(zhi)傳輸到OD4阻塞的陡(dou)峭(qiao)過渡。可提供(gong)334nm至1550nm的波長,包括所(suo)有(you)主(zhu)要(yao)激(ji)光(guang)線和原子(zi)吸(xi)收線。所(suo)有(you)過濾(lv)器均(jun)安(an)裝(zhuang)在黑色陽(yang)極氧(yang)化鋁(lv)環中(zhong),以(yi)提供(gong)保護(hu)和識別。

          Andover窄(zhai)帶濾(lv)光(guang)片(pian)

          General Specifications
          Thickness: 5.0 ±0.1mm
          Size Tolerance: +0.0 / -0.1mm
          Minimum Clear Aperture: 21mm dia.
          Substrate Material: Borosilicate Glass
          Flatness: 3-5 waves
          Surface Quality: 60-40 per MIL-C-48497A
          Humidity and Abrasion: Per MIL-C-67**
          Durability: Per MIL-C-48497A
          Operating Temperature: -50°C to +200°C
          Mechanical: Mounted in black anodized aluminum ring

           窄(zhai)帶濾(lv)光(guang)片(pian)Andover(圖1)窄(zhai)帶濾(lv)光(guang)片(pian)Andover(圖2)窄(zhai)帶濾(lv)光(guang)片(pian)Andover(圖3)

           

          NO. DESCRIPTION PART NO.
          1 334nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 334HC10-25
          2 337nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 337HC10-25
          3 340nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 340HC10-25
          4 365nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 365HC10-25
          5 375nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 375HC10-25
          6 394nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 394HC10-25
          7 400nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 400HC10-25
          8 400nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 400HC25-25
          9 405nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 405HC10-25
          10 420nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 420HC10-25
          11 430nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 430HC10-25
          12 436nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 436HC10-25
          13 440nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 440HC10-25
          14 442nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 442HC10-25
          15 450nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 450HC25-25
          16 455nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 455HC10-25
          17 458nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 458HC10-25
          18 460nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 460HC10-25
          19 470nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 470HC10-25
          20 480nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 480HC10-25
          21 486nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 486HC10-25
          22 488nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 488HC10-25
          23 492nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 492HC10-25
          24 500nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 500HC10-25
          25 500nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 500HC25-25
          26 508nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 508HC10-25
          27 510nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 510HC10-25
          28 515nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 515HC10-25
          29 520nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 520HC10-25
          30 532nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 532HC10-25
          31 535nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 535HC10-25
          32 540nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 540HC10-25
          33 546nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 546HC10-25
          34 550nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 550HC10-25
          35 550nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 550HC25-25
          36 560nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 560HC10-25
          37 568nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 568HC10-25
          38 580nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 580HC10-25
          39 589nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 589HC10-25
          40 594nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 594HC10-25
          41 600nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 600HC10-25
          42 600nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 600HC25-25
          43 610nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 610HC10-25
          44 620nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 620HC10-25
          45 632nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 632HC10-25
          46 636nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 636HC10-25
          47 640nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 640HC10-25
          48 647nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 647HC10-25
          49 650nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 650HC10-25
          50 650nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 650HC25-25
          51 656nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 656HC10-25
          52 660nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 660HC10-25
          53 671nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 671HC10-25
          54 676nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 676HC10-25
          55 680nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 680HC10-25
          56 685nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 685HC10-25
          57 690nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 690HC10-25
          58 700nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 700HC10-25
          59 700nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 700HC25-25
          60 730nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 730HC10-25
          61 750nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 750HC10-25
          62 750nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 750HC25-25
          63 766nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 766HC10-25
          64 770nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 770HC10-25
          65 780nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 780HC10-25
          66 785nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 785HC10-25
          67 800nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 800HC10-25
          68 800nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 800HC25-25
          69 810nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 810HC10-25
          70 830nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 830HC10-25
          71 850nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 850HC10-25
          72 850nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 850HC25-25
          73 852nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 852HC10-25
          74 880nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 880HC10-25
          75 900nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 900HC25-25
          76 905nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 905HC10-25
          77 940nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 940HC10-25
          78 950nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 950HC10-25
          79 950nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 950HC25-25
          80 980nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 980HC10-25
          81 1000nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 1000HC25-25
          82 1050nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 1050HC25-25
          83 1064nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 1064HC10-25
          84 1100nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 1100HC25-25
          85 1150nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 1150HC25-25
          86 1200nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 1200HC25-25
          87 1250nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 1250HC25-25
          88 1300nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 1300HC25-25
          89 1400nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 1400HC25-25
          90 1500nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 1500HC25-25
          91 1550nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 1550HC10-25
          92 1550nm CWL, 25.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, Hard-Coated Narrowband Filter 1550HC25-25

           

           

          留(liu)言框

          • 產品(pin):

          • 您的(de)單(dan)位:

          • 您的(de)姓(xing)名(ming):

          • 聯(lian)系(xi)電(dian)話:

          • 常(chang)用郵(you)箱(xiang):

          • 省份:

          • 詳細地(di)址(zhi):

          • 補(bu)充(chong)說明:

          • 驗證(zheng)碼(ma):

            請(qing)輸入(ru)計(ji)算(suan)結(jie)果(填(tian)寫(xie)阿拉伯(bo)數字(zi)),如(ru):三(san)加四(si)=7
          Copyright ?2025 上(shang)海倍藍(lan)光(guang)電(dian)科技有(you)限公(gong)司(si) ICP備(bei)案(an)號(hao):滬ICP備(bei)19036474號(hao)-2
          • 掃(sao)壹(yi)掃(sao),關(guan)註(zhu)我(wo)們

          GpgvS
          久久久久点国产精品免费看 久久综合激情五月 精品日韩av在线免费观看 亚洲va欧美va人人爽午夜 色爱av综合网国产精品网站 97在线观看免费版高清 麻豆91精品一区 黑帮大佬爱上我第二部在线观看 狂操美女av免费一区二区三区 国产乱码精品一区二区三区喂奶 1区2区3区电影中文字幕视频 国产男女免费视频 日韩欧美午夜福利电影 精品一区二区三区在线播放视频 国产亚洲精品aa片在线播放天 人妻一区二区一级av 八戒八戒神马影视观看免费 亚洲色合区 中文字幕欧美不卡 日本在线观看 一区 国产一级a特黄色片在线观看 ′国产在线精品一区二区三区 首页动漫亚洲欧美日韩 国产精品96久久久久久久久 亚洲精品欧美激情在线播放

              <small id="CFrEX4"><legend></legend></small>

              <dd id="CFrEX4"></dd>

              <small id="CFrEX4"><tt id="CFrEX4"></tt></small>

              1. <dl id="CFrEX4"></dl>