高透(tou)過(guo)率(lv)帶(dai)通濾(lv)光片(pian)900nm以(yi)上(shang)
Andover現在提供標準(zhun)帶通濾(lv)光片(pian)選擇(ze)的(de)高(gao)透(tou)過(guo)率(lv)變體。通過(guo)定(ding)制(zhi)阻(zu)塞範圍以匹配檢(jian)測器,我們(men)可以提(ti)供**可(ke)能的(de)吞吐量(liang),同(tong)時(shi)保(bao)持(chi)良(liang)好(hao)的阻(zu)塞以滿(man)足(zu)客(ke)戶(hu)的需(xu)求(qiu)。波(bo)長(chang)包括(kuo)所有(you)流行(xing)的激(ji)光,汞(gong)生物醫學(xue)和(he)分(fen)析(xi)光譜線(xian)。
所有(you)濾(lv)光片(pian)均(jun)采用(yong)與我們(men)標準(zhun)帶通濾(lv)光片(pian)相(xiang)同(tong)的(de)高(gao)質量材(cai)料和(he)方法構建,從(cong)而提供(gong)高(gao)度穩(wen)定(ding),持久的濾(lv)波(bo)器(qi)。點擊(ji)“更多信(xin)息”了(le)解(jie)機(ji)械和(he)環(huan)境(jing)規(gui)格(ge)。
這些帶(dai)通濾(lv)光片(pian)設計用(yong)於(yu)不(bu)需(xu)要遠紅(hong)外阻塞的情況(kuang)。它(ta)們在通帶區域具(ju)有(you)高透(tou)過(guo)率(lv),並(bing)且(qie)在有(you)限範圍內具(ju)有(you)良(liang)好(hao)的阻(zu)擋(dang)。可根(gen)據要(yao)求(qiu)提供理論傳輸(shu)曲(qu)線(xian)。
▪ **低(di)傳輸(shu)率(lv)高(gao)達80%
▪ 波(bo)長(chang)範圍為365nm***1550nm
▪ 密封(feng)且(qie)穩定(ding),可延長(chang)使(shi)用(yong)壽(shou)命(ming)
高(gao)透(tou)過(guo)率(lv)帶(dai)通濾(lv)光片(pian)900nm以(yi)上(shang)
General Specifications for High-Transmitting Bandpass Filters
| Diameter Tolerance: | +0/-0.25nm | |
| Usable Aperture: | Filter Size | Usable Aperture |
| φ12.5nm | φ9.0nm | |
| φ25.0nm | φ21.0nm | |
| φ50.0nm | φ45.0nm | |
| Surface Quality: | 80-50 (Per MIL-PRF-13830B) | |
| Optical Quality: | Commercial instrumentation grade | |
| Out-of-Band Blocking: | 1 x 10-4 avg. from X-ray to specified range | |
| Specification Temperature: | +23C | |
| Max. Survival Temp Range: | -50C to +70C | |
| Humidity Resistance: | Per MIL-C-48497A | |
| Mechanical: | Mounted in an anodized aluminum ring |
| 900.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 900FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 900.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 900.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 900FSX10-25 |
| Center Wavelength | 900.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 900.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 900FSX10-50 |
| Center Wavelength | 900.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 900.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 900FSX20-12.5 |
| Center Wavelength | 900.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 900.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 900FSX20-25 |
| Center Wavelength | 900.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 900.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 900FSX20-50 |
| Center Wavelength | 900.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 900.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 900FSX40-12.5 |
| Center Wavelength | 900.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 900.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 900FSX40-25 |
| Center Wavelength | 900.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 900.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 900FSX40-50 |
| Center Wavelength | 900.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 905.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 905FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 905.0 +2/-0 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 905.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 905FSX10-25 |
| Center Wavelength | 905.0 +2/-0 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 905.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 905FSX10-50 |
| Center Wavelength | 905.0 +2/-0 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 950.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 950FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 950.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 950.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 950FSX10-25 |
| Center Wavelength | 950.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 950.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 950FSX10-50 |
| Center Wavelength | 950.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 950.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 950FSX20-12.5 |
| Center Wavelength | 950.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 950.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 950FSX20-25 |
| Center Wavelength | 950.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 950.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 950FSX20-50 |
| Center Wavelength | 950.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 950.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 950FSX40-12.5 |
| Center Wavelength | 950.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 950.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 950FSX40-25 |
| Center Wavelength | 950.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 950.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 950FSX40-50 |
| Center Wavelength | 950.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 1000.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 100FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 1000.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 1000.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 100FSX10-25 |
| Center Wavelength | 1000.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 1000.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 100FSX10-50 |
| Center Wavelength | 1000.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 1000.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 100FSX20-12.5 |
| Center Wavelength | 1000.0 +2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 1000.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 100FSX20-25 |
| Center Wavelength | 1000.0 +2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 1000.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| 100FSX20-50 | |
| Center Wavelength | 1000.0 +2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 1000.0 nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 100FSX40-12.5 |
| Center Wavelength | 1000.0 +10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 1000.0 nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 100FSX40-25 |
| Center Wavelength | 1000.0 +10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 1000.0 nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 100FSX40-50 |
| Center Wavelength | 1000.0 +10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 1064.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 064FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 1064.0 +2/-0 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 75% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1300nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 6.9 +0/-nom mm |
| 1064.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 064FSX10-25 |
| Center Wavelength | 1064.0 +2/-0 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 75% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1300nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 6.9 +0/-nom mm |
| 1064.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 064FSX10-50 |
| Center Wavelength | 1064.0 +2/-0 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 75% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1300nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 6.9 +0/-nom mm |
| 1500.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 150FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 1500.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 70% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 2400nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 7.9 +0/-nom mm |
| 1500.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 150FSX10-25 |
| Center Wavelength | 1500.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 70% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 2400nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 7.9 +0/-nom mm |
| 1500.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 150FSX10-50 |
| Center Wavelength | 1500.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 70% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 2400nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 7.9 +0/-nom mm |
| 1500.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 150FSX20-12.5 |
| Center Wavelength | 1500.0 +3/-3 nm |
| Bandwidth | 20.0+5/-5 nm |
| Transmission | 70% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 2400nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 7.9 +0/-nom mm |
| 1500.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 150FSX20-25 |
| Center Wavelength | 1500.0 +3/-3 nm |
| Bandwidth | 20.0+5/-5 nm |
| Transmission | 70% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 2400nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 7.9 +0/-nom mm |
| 1500.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 150FSX20-50 |
| Center Wavelength | 1500.0 +3/-3 nm |
| Bandwidth | 20.0+5/-5 nm |
| Transmission | 70% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 2400nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 7.9 +0/-nom mm |
| 1550.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 155FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 1550.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 70% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 2400nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 7.9 +0/-nom mm |
| 1550.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 155FSX10-25 |
| Center Wavelength | 1550.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 70% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 2400nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 7.9 +0/-nom mm |
| 1550.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 155FSX10-50 |
| Center Wavelength | 1550.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 70% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 2400nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 7.9 +0/-nom mm |
| 1550.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 155FSX20-12.5 |
| Center Wavelength | 1550.0 +3/-3 nm |
| Bandwidth | 20.0+5/-5 nm |
| Transmission | 70% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 2400nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 7.9 +0/-nom mm |
| 1550.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 155FSX20-25 |
| Center Wavelength | 1550.0 +3/-3 nm |
| Bandwidth | 20.0+5/-5 nm |
| Transmission | 70% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 2400nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 7.9 +0/-nom mm |
| 1550.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 155FSX20-50 |
| Center Wavelength | 1550.0 +3/-3 nm |
| Bandwidth | 20.0+5/-5 nm |
| Transmission | 70% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 2400nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 7.9 +0/-nom mm |