Andover高(gao)透過(guo)率(lv)帶通濾光(guang)片(pian)700-899nm
Andover現在提供(gong)標準帶(dai)通濾光(guang)片(pian)選擇(ze)的(de)高(gao)透過(guo)率(lv)變體。通過(guo)定(ding)制阻塞範圍(wei)以匹配檢測器(qi),我們(men)可(ke)以提供(gong)**可(ke)能(neng)的(de)吞吐(tu)量(liang),同(tong)時(shi)保(bao)持良(liang)好的(de)阻塞以滿(man)足(zu)客(ke)戶(hu)的(de)需(xu)求。波(bo)長包括(kuo)所有(you)流行的(de)激(ji)光(guang),汞(gong)生物(wu)醫(yi)學(xue)和分析(xi)光(guang)譜(pu)線(xian)。
所(suo)有(you)濾光(guang)片(pian)均(jun)采用(yong)與我們(men)標(biao)準帶(dai)通濾光(guang)片(pian)相同(tong)的(de)高(gao)質量(liang)材(cai)料(liao)和方(fang)法(fa)構(gou)建(jian),從(cong)而提供(gong)高(gao)度穩定,持久(jiu)的(de)濾波(bo)器(qi)。點擊(ji)“更多信(xin)息"了(le)解機械和環境規(gui)格(ge)。
這些帶(dai)通濾光(guang)片(pian)設計用(yong)於不(bu)需(xu)要(yao)遠(yuan)紅(hong)外(wai)阻(zu)塞的(de)情況。它(ta)們(men)在(zai)通帶區域具(ju)有(you)高(gao)透過(guo)率(lv),並且(qie)在(zai)有(you)限範圍(wei)內具有良(liang)好的(de)阻擋(dang)。可(ke)根(gen)據要求提供(gong)理論傳(chuan)輸(shu)曲線(xian)。
▪ **低傳(chuan)輸(shu)率(lv)高(gao)達80%
▪ 波(bo)長範圍(wei)為(wei)365nm***1550nm
▪ 密(mi)封(feng)且(qie)穩定,可(ke)延(yan)長使用壽(shou)命
Andover高(gao)透過(guo)率(lv)帶通濾光(guang)片(pian)700-899nm
General Specifications for High-Transmitting Bandpass Filters
| Diameter Tolerance: | +0/-0.25nm | |
| Usable Aperture: | Filter Size | Usable Aperture |
| φ12.5nm | φ9.0nm | |
| φ25.0nm | φ21.0nm | |
| φ50.0nm | φ45.0nm | |
| Surface Quality: | 80-50 (Per MIL-PRF-13830B) | |
| Optical Quality: | Commercial instrumentation grade | |
| Out-of-Band Blocking: | 1 x 10-4 avg. from X-ray to specified range | |
| Specification Temperature: | +23C | |
| Max. Survival Temp Range: | -50C to +70C | |
| Humidity Resistance: | Per MIL-C-48497A | |
| Mechanical: | Mounted in an anodized aluminum ring |
| 700.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 700FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 700.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 700.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 700fsX10-25 |
| Center Wavelength | 700.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 700.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 700FSX10-50 |
| Center Wavelength | 700.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 700.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| 700FSX20-12.5 | |
| Center Wavelength | 700.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 700.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 700FSX20-25 |
| Center Wavelength | 700.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 700.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 700FSX20-50 |
| Center Wavelength | 700.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 700.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 700FSX40-12.5 |
| Center Wavelength | 700.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 700.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 700FSX40-25 |
| Center Wavelength | 700.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 700.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 700FSX40-50 |
| Center Wavelength | 700.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 750.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 750FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 750.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 750.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 750FSX10-25 |
| Center Wavelength | 750.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 750.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 750FSX10-50 |
| Center Wavelength | 750.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 750.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 750FSX20-12.5 |
| Center Wavelength | 750.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 750.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 750FSX20-25 |
| Center Wavelength | 750.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 750.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 750FSX20-50 |
| Center Wavelength | 750.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1000nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 750.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 750FSX40-12.5 |
| Center Wavelength | 750.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 750.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 750FSX40-25 |
| Center Wavelength | 750.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 750.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 750FSX40-50 |
| Center Wavelength | 750.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 766.5 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 766FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 766.5 +2/-0 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 766.5 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 766FSX10-25 |
| Center Wavelength | 766.5 +2/-0 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 766.5 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 766FSX10-50 |
| Center Wavelength | 766.5 +2/-0 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 780.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 780FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 780.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 780.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 780FSX10-25 |
| Center Wavelength | 780.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 780.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 780FSX10-50 |
| Center Wavelength | 780.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 794.7 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 795FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 794.7 +2/-0 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 794.7 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 795FSX10-25 |
| Center Wavelength | 794.7 +2/-0 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 794.7 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 795FSX10-50 |
| Center Wavelength | 794.7 +2/-0 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 800.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 800FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 800.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 800.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 800FSX10-25 |
| Center Wavelength | 800.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 800.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 800FSX10-50 |
| Center Wavelength | 800.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 800.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 800FSX20-12.5 |
| Center Wavelength | 800.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 800.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 800FSX20-25 |
| Center Wavelength | 800.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 800.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 800FSX20-50 |
| Center Wavelength | 800.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 800.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 800FSX40-12.5 |
| Center Wavelength | 800.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 800.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 800FSX40-25 |
| Center Wavelength | 800.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 800.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 800FSX40-50 |
| Center Wavelength | 800.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 810.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 810FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 810.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 810.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 810FSX10-25 |
| Center Wavelength | 810.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 810.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 810FSX10-50 |
| Center Wavelength | 810.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 810.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 810FSX20-12.5 |
| Center Wavelength | 810.0 +2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 810.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 810FSX20-25 |
| Center Wavelength | 810.0 +2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 810.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 810FSX20-50 |
| Center Wavelength | 810.0 +2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 830.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 830FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 830.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 830.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 830FSX10-25 |
| Center Wavelength | 830.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 830.0 nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 830FSX10-50 |
| Center Wavelength | 830.0 +3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 830.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 830FSX20-12.5 |
| Center Wavelength | 830.0 +2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 830.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 830FSX20-25 |
| Center Wavelength | 830.0 +2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 830.0 nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 830FSX20-50 |
| Center Wavelength | 830.0 +2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 850.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 850FSX10-12.5 |
| Center Wavelength | 850.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 850.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 850FSX10-25 |
| Center Wavelength | 850.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 850.0nm CWL, 10.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| 850FSX10-50 | |
| Center Wavelength | 850.0+3/-1 nm |
| Bandwidth | 10.0+2/-2 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 850.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| 850FSX20-12.5 | |
| Center Wavelength | 850.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 850.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 850FSX20-25 |
| Center Wavelength | 850.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 850.0nm CWL, 20.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 850FSX20-50 |
| Center Wavelength | 850.0+2/-2 nm |
| Bandwidth | 20.0+4/-4 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 850.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 12.5 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 850FSX40-12.5 |
| Center Wavelength | 850.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 12.5 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 850.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 25.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 850FSX40-25 |
| Center Wavelength | 850.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 25.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |
| 850.0nm CWL, 40.0nm Bandwidth, 50.0 mm Diameter, High-Transmitting Bandpass Filter | |
| PART NO. | 850FSX40-50 |
| Center Wavelength | 850.0+10/-0 nm |
| Bandwidth | 40.0+8/-8 nm |
| Transmission | 80% |
| Blocking | 1x10-4 avg. X-Ray to 1200nm |
| Size | 50.0 +0/-0.25mm |
| Thickness | 5.9 +0/-nom mm |