Labsphere與HD Heliopates ™ 簽(qian)訂了在美(mei)國的(de)Helioscreen基(ji)板(ban)的(de)代(dai)理(li)協(xie)議,HD Heliopates基(ji)板(ban)廣(guang)泛(fan)應(ying)用(yong)於(yu)防曬(shai)霜產(chan)品的(de)UVA防(fang)護(hu)因(yin)子的(de)分析、研發(fa)和測試中(zhong),質(zhi)量保障(zhang)。
HD Helioplates 搭配Labsphere的(de)UV-2000S臺(tai)式系統專(zhuan)門用(yong)於(yu)測定防曬(shai)系數及(ji)其他太陽(yang)光防(fang)護因(yin)子。精(jing)確(que)的(de)制(zhi)造(zao)工(gong)藝(yi),確(que)保了不同(tong)基(ji)板(ban)之(zhi)間的(de)重復性(xing)和(he)持續性(xing)。為(wei)保證(zheng)基(ji)板(ban)質(zhi)量,所(suo)有(you)的(de)Helioplate 基(ji)板(ban)都(dou)有(you)認(ren)證標(biao)識並(bing)可追(zhui)溯(su)。
Helioscreen的HD Helioplate 基(ji)板(ban)陣列已經(jing)按照(zhao)不同(tong)測試方(fang)法(fa)對其(qi)優(you)化(hua)。
HD防曬(shai)霜測試基(ji)板(ban)專(zhuan)為(wei)測試SPF值(zhi)和(he)照(zhao)片的穩定性(xing)而設計(ji)。
特點(dian):
化(hua)妝(zhuang)品(pin)防(fang)曬(shai)指數測試系統技(ji)術(shu)指示(shi)
| 項目(mu) | 參數 | |
| UV-2000S | AA-00909-000 | |
| 波長範(fan)圍 | 250-450nm | |
| 波長精(jing)度(du) | ±1nm | |
| 帶(dai)寬 | <4nm | |
| 積分球(qiu)開口尺(chi)寸(cun) | <5% | |
| 波(bo)長間距(ju)(數據間隔(ge)) | 1nm | |
| 光學結(jie)構(gou) | 半(ban)球照(zhao)明(ming)/0度(du)視覺(jiao) | |
| 積分球(qiu)結(jie)構(gou) | Spectralon | |
| 積分球(qiu)塗(tu)層(ceng)反射(she)率(lv)(250-450nm) | 97% | |
| 樣品曝光(guang)面積 | 0.79cm² | |
| 探(tan)測器(qi) | 光(guang)纖(xian)耦合(he)雙(shuang)二(er)極管陣列光譜結(jie)構(gou) | |
| 光(guang)源 | 閃爍(shuo)式疝燈(deng) | |
| 紫外(wai)劑(ji)量 | 每(mei)測量周期<0.2J/cm² | |
| 樣品定位平(ping)臺(tai) | 手動平(ping)臺(tai) | |
| 測試光(guang)路 | 雙(shuang)光路同(tong)步測量方(fang)式 | |
| 紫外(wai)光(guang)柵(zha) | 雙閃耀光柵(zha) | |
| 光纖(xian)材料(liao) | 耐(nai)過度(du)曝光(guang)材料(liao) | |
| 校(xiao)準 | 透過率(lv)和(he)波(bo)長標(biao)準版(ban)(標(biao)準(zhun)驗證包(bao)) | |
| 輸出形勢 | 可(ke)打印(yin)並(bing)以文(wen)本格式輸出 | |
| 軟件(jian)擴(kuo)展(zhan) | 可(ke)隨行業(ye)標準(zhun)升(sheng)級 | |
| 滿足標(biao)準 | ISO17166 CIE S107/E | |
| 認(ren)證 | Rohs,CE | |
| 輻(fu)射(she)劑量調整(zheng) | 自動連(lian)續(xu) | |
| 測量範(fan)圍 | ||
| 透過率(lv) | 0- | |
| 吸收值(zhi) | 0-2.7A | |
| SPF | 1-50+ | |
| 單(dan)次(ci)掃(sao)描時(shi)間 | <3s | |
| 可(ke)以(yi)顯(xian)示(shi)參(can)數 | 透光度(du),吸收率(lv) ,光(guang)密度(du) | |
| 測量方(fang)法(fa) | ||
| 裸基(ji)板(ban)分析和(he)數據存(cun)檔 | yes | |
| SPF | yes | |
| UVA/UVB | yes | |
| Boots Star Rating | yes | |
| UVA保護(hu)因(yin)子*COLIPA方(fang)法(fa) | yes | |
| UVA防(fang)護(hu)因(yin)子-更(geng)新(xin)的Boots Star Rating | yes | |
| FDA2011方(fang)法(fa) | yes | |
| ISO2012方(fang)法(fa) | yes | |
| 中(zhong)國國標(biao)GB方法(fa) | yes | |
| UVA保護(hu)因(yin)子-日本PA方(fang)法(fa) | 在更(geng)新(xin)計(ji)劃中 | |
| UVA防護因(yin)子-PDA UV1/UVA | yes | |
| UVA防(fang)護(hu)因(yin)子-澳大(da)利(li)亞/新(xin)西蘭(lan) | yes | |
| 用戶自定義方法(fa) | yes | |
| Computer Interface | USB | |
| 計(ji)算(suan)機要(yao)求(qiu) | 1.6 GHz processor, WindowsXP or Windows7 SVGA 800 x 600 256MB RAM, 400MB硬(ying)盤(pan)空(kong)間 | |
| 供(gong)電(dian)要(yao)求(qiu) | 110 - 120/220 - 240 VAC, 60/50 Hz | |
| 操(cao)作(zuo)環(huan)境(jing)要(yao)求(qiu) |
| |
| 儀器(qi)尺(chi)寸(cun) | ||
| 帶(dai)操(cao)作(zuo)臺(tai)尺(chi)寸(cun) | 11H x 22.6D x 12.3W In (27.9H x 56.6D x 31.2W cm) | |
| 不帶(dai)操(cao)作(zuo)臺(tai)尺(chi)寸(cun) |
| |
| UV-2000S工(gong)具(ju)包 | PP-02097-000 | |