中性密度(du)(ND)濾波(bo)器可用(yong)於許(xu)多(duo)應(ying)用(yong),例(li)如用於(yu)寬(kuan)帶光譜(pu)源的(de)衰(shuai)減(jian)器,用於光平(ping)衡應(ying)用(yong)的(de)部分反射(she)器以(yi)及(ji)用作(zuo)中性分束(shu)器。金屬型中(zhong)性密度(du)濾光(guang)器通過將金(jin)屬(shu)合金塗層沈(chen)積(ji)到特定(ding)類(lei)型的基板上(shang)來獲(huo)得(de)其(qi)光密(mi)度(du),該基板由(you)感(gan)興(xing)趣的波(bo)長(chang)區域確定(ding)。使(shi)用Schott NG玻璃(li)生產(chan)吸收(shou)ND濾光(guang)片,並嚴格依賴(lai)玻(bo)璃(li)的吸收(shou)效果(guo)來獲(huo)得(de)所需(xu)的(de)衰(shuai)減(jian)水(shui)平(ping)。
光(guang)密(mi)度(OD)定(ding)義(yi)為透(tou)射(she)輻(fu)射(she)功(gong)率(lv)(T)的倒(dao)數的基數10的對數:

Metallic Neutral Density Specifications

| Optical Density | Nominal Transmission(%) | Transmission Deviation From Nominal(%) | ||
| 250-350nm | 350-800nm | 800-2000nm | ||
| 0.10 0.15 0.20 | 79.5 70.8 63.0 | ±9.0 ±8.0 ±6.0 | ±3.0 ±3.0 ±2.0 | ±9.0 ±8.0 ±6.0 |
| 0.30 0.40 0.50 | 50.0 39.1 31.6 | ±5.0 ±4.0 ±4.0 | ±2.0 ±1.5 ±1.5 | ±5.0 ±4.0 ±4.0 |
| 0.60 0.70 0.80 | 25.0 20.0 15.5 | ±4.0 ±4.0 ±4.0 | ±1.5 ±1.5 ±1.5 | ±4.0 ±4.0 ±4.0 |
| 0.90 1.00 1.30 | 12.6 10.0 5.0 | ±3.5 ±3.5 ±3.0 | ±1.0 ±1.0 ±1.0 | ±3.5 ±3.5 ±3.0 |
| 1.50 2.00 2.50 | 3.2 1.0 0.32 | ±1.5 ±0.5 ±0.15 | ±0.5 ±0.2 ±0.07 | ±1.5 ±0.5 ±0.15 |
| 3.00 4.00 | 0.10 0.01 | ±0.06 ±0.008 | ±0.05 +0.01/-0.008 | ±0.1(nominal) ±0.01(nominal) |
| 1.5 OD, 3.2% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 150FN46-50 |
| %T (Optical Density) | 3.2 (1.5 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 1.5 OD, 3.2% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 150FN46-50S |
| %T (Optical Density) | 3.2 (1.5 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 2.0 OD, 1.00% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 200FN46-12.5 |
| %T (Optical Density) | 1.00 (2.0 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 12.5 mm diameter |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 2.0 OD, 1.00% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 200FN46-25 |
| %T (Optical Density) | 1.00 (2.0 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 2.0 OD, 1.00% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 200FN46-50 |
| %T (Optical Density) | 1.00 (2.0 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 2.0 OD, 1.00% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 200FN46-50S |
| %T (Optical Density) | 1.00 (2.0 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 2.5 OD, 0.32% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 250FN46-12.5 |
| %T (Optical Density) | 0.32 (2.5 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 12.5 mm diameter |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 2.5 OD, 0.32% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 250FN46-25 |
| %T (Optical Density) | 0.32 (2.5 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 2.5 OD, 0.32% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 250FN46-50 |
| %T (Optical Density) | 0.32 (2.5 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 2.5 OD, 0.32% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 250FN46-50S |
| %T (Optical Density) | 0.32 (2.5 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 3.0 OD, 0.10% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 300FN46-12.5 |
| %T (Optical Density) | 0.10 (3.0 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 12.5 mm diameter |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 3.0 OD, 0.10% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 300FN46-25 |
| %T (Optical Density) | 0.10 (3.0 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 3.0 OD, 0.10% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 300FN46-50 |
| %T (Optical Density) | 0.10 (3.0 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 3.0 OD, 0.10% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 300FN46-50S |
| %T (Optical Density) | 0.10 (3.0 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 4.0 OD, 0.01% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 400FN46-12.5 |
| %T (Optical Density) | 0.01 (4.0 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 12.5 mm diameter |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 4.0 OD, 0.01% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 400FN46-25 |
| %T (Optical Density) | 0.01 (4.0 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 4.0 OD, 0.01% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 400FN46-50 |
| %T (Optical Density) | 0.01 (4.0 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |
| 4.0 OD, 0.01% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 400FN46-50S |
| %T (Optical Density) | 0.01 (4.0 OD) |
| Substrate Material | Fused Silica |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.50 +0.5/-0.5 mm |