中性密(mi)度(ND)濾(lv)波(bo)器(qi)可(ke)用於(yu)許(xu)多(duo)應(ying)用,例(li)如(ru)用於(yu)寬(kuan)帶(dai)光(guang)譜源的衰減器(qi),用於(yu)光(guang)平(ping)衡應(ying)用的部(bu)分反射(she)器以(yi)及用作中性分束器(qi)。金屬(shu)型(xing)中性密(mi)度濾(lv)光(guang)器通過將(jiang)金屬(shu)合金塗(tu)層(ceng)沈(chen)積到(dao)特(te)定(ding)類型(xing)的基板(ban)上來(lai)獲(huo)得(de)其(qi)光(guang)密(mi)度,該(gai)基(ji)板(ban)由(you)感興(xing)趣(qu)的波(bo)長(chang)區域(yu)確定(ding)。使(shi)用Schott NG玻璃(li)生產(chan)吸(xi)收ND濾(lv)光(guang)片,並(bing)嚴格依賴(lai)玻璃(li)的吸(xi)收效果來獲(huo)得(de)所(suo)需(xu)的衰減水平(ping)。
光(guang)密(mi)度(OD)定(ding)義(yi)為(wei)透射(she)輻(fu)射(she)功率(lv)(T)的倒數的基數10的對(dui)數:


Metallic Neutral Density Specifications
| Optical | Nominal | Transmission Deviation From Nominal(%) | ||
| Density | Transmission(%) | 250-350nm | 350-800nm | 800-2000nm |
| 0.1 | 79.5 | ±9.0 | ±3.0 | ±9.0 |
| 0.15 | 70.8 | ±8.0 | ±3.0 | ±8.0 |
| 0.2 | 63 | ±6.0 | ±2.0 | ±6.0 |
| 0.3 | 50 | ±5.0 | ±2.0 | ±5.0 |
| 0.4 | 39.1 | ±4.0 | ±1.5 | ±4.0 |
| 0.5 | 31.6 | ±4.0 | ±1.5 | ±4.0 |
| 0.6 | 25 | ±4.0 | ±1.5 | ±4.0 |
| 0.7 | 20 | ±4.0 | ±1.5 | ±4.0 |
| 0.8 | 15.5 | ±4.0 | ±1.5 | ±4.0 |
| 0.9 | 12.6 | ±3.5 | ±1.0 | ±3.5 |
| 1 | 10 | ±3.5 | ±1.0 | ±3.5 |
| 1.3 | 5 | ±3.0 | ±1.0 | ±3.0 |
| 1.5 | 3.2 | ±1.5 | ±0.5 | ±1.5 |
| 2 | 1 | ±0.5 | ±0.2 | ±0.5 |
| 2.5 | 0.32 | ±0.15 | ±0.07 | ±0.15 |
| 3 | 0.1 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.1(nominal) |
| 4 | 0.01 | ±0.008 | -1.25 | ±0.01(nominal) |
| 1.50 OD, 3.16% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 150FN52-25 |
| %T (Optical Density) | 3.16 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 1.50 OD, 3.16% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 150FN52-50 |
| %T (Optical Density) | 3.16 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 1.50 OD, 3.16% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 150FN52-50S |
| %T (Optical Density) | 3.16 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.00 OD, 1.00% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 200FN52-12.5 |
| %T (Optical Density) | 1.00 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 12.5 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.00 OD, 1.00% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 200FN52-25 |
| %T (Optical Density) | 1.00 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.00 OD, 1.00% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 200FN52-50 |
| %T (Optical Density) | 1.00 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.00 OD, 1.00% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 200FN52-50S |
| %T (Optical Density) | 1.00 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.50 OD, 0.32% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 250FN52-12.5 |
| %T (Optical Density) | 0.32 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 12.5 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.50 OD, 0.32% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 250FN52-25 |
| %T (Optical Density) | 0.32 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.50 OD, 0.32% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 250FN52-50 |
| %T (Optical Density) | 0.32 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 2.50 OD, 0.32% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 250FN52-50S |
| %T (Optical Density) | 0.32 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 3.00 OD, 0.10% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 300FN52-12.5 |
| %T (Optical Density) | 0.10 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 12.5 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 3.00 OD, 0.10% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 300FN52-25 |
| %T (Optical Density) | 0.10 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 3.00 OD, 0.10% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 300FN52-50 |
| %T (Optical Density) | 0.10 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 3.00 OD, 0.10% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 300FN52-50S |
| %T (Optical Density) | 0.10 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 4.00 OD, 0.01% transmission, 12.5 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 400FN52-12.5 |
| %T (Optical Density) | 0.01 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 12.5 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 4.00 OD, 0.01% transmission, 25.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 400FN52-25 |
| %T (Optical Density) | 0.01 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 25.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 4.00 OD, 0.01% transmission, 50.0 mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 400FN52-50 |
| %T (Optical Density) | 0.01 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 mm diameter |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |
| 4.00 OD, 0.01% transmission, 50.0 x 50.0mm Unmounted, Metallic Neutral Density Filter | |
| PART NO. | 400FN52-50S |
| %T (Optical Density) | 0.01 () |
| Substrate Material | Green Glass |
| Size | 50.0 x 50.0 mm square |
| Thickness | 1.52 +0.5/-0.5 mm |